Usage statistics for www.wbe-delfland.nl

Summary Period: October 2015
Generated 01-Nov-2015 00:32 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2015
Total Hits 24620
Total Files 22097
Total Pages 13925
Total Visits 4178
Total kB Files 2418302
Total Unique Sites 1908
Total Unique URLs 1418
Total Unique Referrers 249
Total Unique User Agents 556
. Avg Max
Hits per Hour 33 377
Hits per Day 794 1621
Files per Day 712 1506
Pages per Day 449 1152
Sites per Day 61 121
Visits per Day 134 187
kB Files per Day 78010 248301
Hits by Response Code
Code 200 - OK 89.75% 22097
Code 206 - Partial Content 0.04% 9
Code 301 - Moved Permanently 1.46% 359
Code 302 - Found 0.38% 93
Code 304 - Not Modified 2.75% 676
Code 403 - Forbidden 0.05% 12
Code 404 - Not Found 2.08% 513
Code 500 - Internal Server Error 3.50% 861

Daily usage for October 2015

Daily Statistics for October 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
1 1014 4.12% 927 4.20% 746 5.36% 142 3.40% 94 4.93% 84404 3.49%
2 855 3.47% 823 3.72% 621 4.46% 183 4.38% 96 5.03% 57414 2.37%
3 1067 4.33% 1006 4.55% 730 5.24% 160 3.83% 85 4.45% 94938 3.93%
4 679 2.76% 652 2.95% 340 2.44% 129 3.09% 94 4.93% 67902 2.81%
5 1411 5.73% 1169 5.29% 504 3.62% 149 3.57% 98 5.14% 248301 10.27%
6 1621 6.58% 1506 6.82% 1152 8.27% 141 3.37% 105 5.50% 120979 5.00%
7 685 2.78% 654 2.96% 350 2.51% 143 3.42% 109 5.71% 81348 3.36%
8 413 1.68% 391 1.77% 161 1.16% 102 2.44% 89 4.66% 63953 2.64%
9 650 2.64% 444 2.01% 369 2.65% 108 2.58% 91 4.77% 50492 2.09%
10 640 2.60% 580 2.62% 360 2.59% 123 2.94% 78 4.09% 58775 2.43%
11 1109 4.50% 1009 4.57% 761 5.46% 159 3.81% 106 5.56% 81812 3.38%
12 761 3.09% 729 3.30% 375 2.69% 187 4.48% 117 6.13% 118384 4.90%
13 1202 4.88% 994 4.50% 645 4.63% 142 3.40% 82 4.30% 178357 7.38%
14 670 2.72% 649 2.94% 386 2.77% 124 2.97% 83 4.35% 56105 2.32%
15 565 2.29% 538 2.43% 319 2.29% 143 3.42% 76 3.98% 27660 1.14%
16 1062 4.31% 624 2.82% 868 6.23% 121 2.90% 85 4.45% 40585 1.68%
17 554 2.25% 541 2.45% 340 2.44% 122 2.92% 77 4.04% 53270 2.20%
18 537 2.18% 510 2.31% 228 1.64% 153 3.66% 97 5.08% 69529 2.88%
19 765 3.11% 744 3.37% 445 3.20% 152 3.64% 94 4.93% 43999 1.82%
20 938 3.81% 896 4.05% 457 3.28% 139 3.33% 118 6.18% 105448 4.36%
21 608 2.47% 582 2.63% 326 2.34% 138 3.30% 112 5.87% 79353 3.28%
22 782 3.18% 605 2.74% 391 2.81% 114 2.73% 78 4.09% 55186 2.28%
23 531 2.16% 508 2.30% 332 2.38% 114 2.73% 79 4.14% 54235 2.24%
24 410 1.67% 396 1.79% 219 1.57% 107 2.56% 86 4.51% 37677 1.56%
25 1099 4.46% 803 3.63% 454 3.26% 117 2.80% 90 4.72% 74150 3.07%
26 640 2.60% 619 2.80% 256 1.84% 130 3.11% 89 4.66% 74744 3.09%
27 614 2.49% 594 2.69% 297 2.13% 128 3.06% 81 4.25% 69865 2.89%
28 718 2.92% 682 3.09% 356 2.56% 126 3.02% 108 5.66% 83154 3.44%
29 729 2.96% 682 3.09% 429 3.08% 118 2.82% 103 5.40% 66349 2.74%
30 569 2.31% 533 2.41% 282 2.03% 146 3.49% 103 5.40% 60920 2.52%
31 722 2.93% 707 3.20% 426 3.06% 136 3.26% 121 6.34% 59016 2.44%

Hourly usage for October 2015

Hourly Statistics for October 2015
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 16 525 2.13% 15 480 2.17% 11 370 2.66% 842 26107 1.08%
1 17 540 2.19% 16 499 2.26% 13 417 2.99% 734 22745 0.94%
2 18 583 2.37% 17 534 2.42% 13 423 3.04% 1120 34726 1.44%
3 25 779 3.16% 24 755 3.42% 22 702 5.04% 329 10188 0.42%
4 11 358 1.45% 10 331 1.50% 8 271 1.95% 194 6028 0.25%
5 17 532 2.16% 11 355 1.61% 13 416 2.99% 462 14314 0.59%
6 34 1073 4.36% 23 728 3.29% 24 765 5.49% 2096 64973 2.69%
7 26 806 3.27% 22 697 3.15% 19 593 4.26% 938 29064 1.20%
8 49 1548 6.29% 43 1343 6.08% 32 1016 7.30% 2525 78278 3.24%
9 46 1441 5.85% 39 1231 5.57% 33 1023 7.35% 4169 129236 5.34%
10 33 1040 4.22% 31 991 4.48% 19 589 4.23% 3524 109251 4.52%
11 35 1085 4.41% 33 1046 4.73% 18 561 4.03% 3717 115216 4.76%
12 42 1304 5.30% 36 1139 5.15% 20 641 4.60% 4371 135489 5.60%
13 55 1717 6.97% 40 1248 5.65% 28 868 6.23% 5876 182159 7.53%
14 41 1292 5.25% 38 1200 5.43% 23 734 5.27% 3617 112135 4.64%
15 35 1101 4.47% 34 1074 4.86% 22 682 4.90% 2355 72992 3.02%
16 38 1187 4.82% 35 1086 4.91% 18 588 4.22% 2530 78430 3.24%
17 38 1178 4.78% 36 1136 5.14% 15 465 3.34% 8128 251959 10.42%
18 36 1125 4.57% 35 1097 4.96% 17 552 3.96% 6144 190456 7.88%
19 42 1312 5.33% 37 1150 5.20% 17 528 3.79% 5197 161117 6.66%
20 33 1039 4.22% 32 1004 4.54% 12 389 2.79% 6190 191884 7.93%
21 41 1292 5.25% 40 1244 5.63% 16 515 3.70% 6279 194644 8.05%
22 39 1235 5.02% 39 1218 5.51% 17 532 3.82% 4889 151557 6.27%
23 17 528 2.14% 16 511 2.31% 9 285 2.05% 1786 55352 2.29%

Top 50 of 1418 Total URLs
# Hits kB F URL
1 2373 9.64% 32727 1.35% /
2 623 2.53% 169 0.01% /robots.txt
3 518 2.10% 1841 0.08% /css/lightbox.css
4 516 2.10% 38045 1.57% /library/js/jquery.js
5 515 2.09% 3094 0.13% /library/js/lightbox.js
6 312 1.27% 620 0.03% /favicon.ico
7 237 0.96% 3262 0.13% /wbe-delfland.php
8 232 0.94% 8972 0.37% /cms/
9 201 0.82% 2196 0.09% /media/fotoboek.php
10 197 0.80% 2375 0.10% /beheerde-diersoorten/sporen-en-uitwerpselen.php
11 179 0.73% 3585 0.15% /cms/library/KoolControls/KoolMenu/koolmenu.php
12 162 0.66% 1560 0.06% /beeldverslagen.php
13 160 0.65% 9920 0.41% /beeldverslagen/schadebestrijding.php
14 151 0.61% 1290 0.05% /media.php
15 125 0.51% 1839 0.08% /kwaliteit.php
16 111 0.45% 999 0.04% /wat-is-een-wbe.php
17 104 0.42% 990 0.04% /contact.php
18 100 0.41% 5251 0.22% /beeldverslagen/voorlichting.php
19 98 0.40% 1395 0.06% /beeldverslagen/jacht.php
20 95 0.39% 1063 0.04% /beheerde-diersoorten/vos.php
21 95 0.39% 3711 0.15% /cms/library/KoolControls/KoolGrid/koolgrid.php
22 94 0.38% 1173 0.05% /index/lidmaatschap.php
23 92 0.37% 1259 0.05% /cms/library/KoolControls/KoolAjax/koolajax.php
24 89 0.36% 2090 0.09% /nieuws.php
25 89 0.36% 2731 0.11% /wbe-delfland/hulpmiddelen2.php
26 85 0.35% 1168 0.05% /kwaliteit/bezit-vuurwapens.php
27 84 0.34% 211 0.01% /library/scripts/captcha.img.php
28 82 0.33% 1577 0.07% /wbe-delfland/valkerij.php
29 66 0.27% 758 0.03% /beheerde-diersoorten.php
30 64 0.26% 1332 0.06% /wildschadebestrijding.php
31 60 0.24% 1436 0.06% /biotoopverbetering.php
32 59 0.24% 617 0.03% /agenda.php
33 53 0.22% 2869 0.12% /index/publicaties.php
34 51 0.21% 946 0.04% /index/jacht-
35 50 0.20% 3095 0.13% /wbe-delfland/formulieren.php
36 50 0.20% 510 0.02% /wbe-delfland/werkgebied.php
37 48 0.19% 1089 0.05% /media/video.php
38 47 0.19% 1700 0.07% /media/links.php
39 46 0.19% 442 0.02% /agenda/520-hubertusdiner.php
40 44 0.18% 382 0.02% /agenda/294-natuurwerkdag.php
41 44 0.18% 660 0.03% /index/wildziekten.php
42 44 0.18% 716 0.03% /index/woordenlijst.php
43 43 0.17% 227 0.01% /agenda/.php
44 43 0.17% 382 0.02% /agenda/325-hubertusdag.php
45 43 0.17% 441 0.02% /beeldverslagen/waarnemingen.php
46 38 0.15% 422 0.02% /biotoopverbetering/biotoopverbetering.php
47 38 0.15% 307 0.01% /cms/library/editor/assetmanager/jqueryFileTree/jqueryFileTree.php
48 38 0.15% 340 0.01% /kwaliteit/voedselketen.php
49 37 0.15% 758 0.03% /beheerde-diersoorten/verwilderde-kat.php
50 37 0.15% 364 0.02% /index/gezegdes.php

Top 20 of 1418 Total URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 516 2.10% 38045 1.57% /library/js/jquery.js
2 2373 9.64% 32727 1.35% /
3 160 0.65% 9920 0.41% /beeldverslagen/schadebestrijding.php
4 232 0.94% 8972 0.37% /cms/
5 100 0.41% 5251 0.22% /beeldverslagen/voorlichting.php
6 95 0.39% 3711 0.15% /cms/library/KoolControls/KoolGrid/koolgrid.php
7 179 0.73% 3585 0.15% /cms/library/KoolControls/KoolMenu/koolmenu.php
8 237 0.96% 3262 0.13% /wbe-delfland.php
9 50 0.20% 3095 0.13% /wbe-delfland/formulieren.php
10 515 2.09% 3094 0.13% /library/js/lightbox.js
11 53 0.22% 2869 0.12% /index/publicaties.php
12 89 0.36% 2731 0.11% /wbe-delfland/hulpmiddelen2.php
13 3 0.01% 2437 0.10% /files/grofwild.pdf
14 197 0.80% 2375 0.10% /beheerde-diersoorten/sporen-en-uitwerpselen.php
15 201 0.82% 2196 0.09% /media/fotoboek.php
16 89 0.36% 2090 0.09% /nieuws.php
17 518 2.10% 1841 0.08% /css/lightbox.css
18 125 0.51% 1839 0.08% /kwaliteit.php
19 30 0.12% 1797 0.07% /index/literatuur.php
20 47 0.19% 1700 0.07% /media/links.php

Top 20 of 782 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2373 9.64% 952 23.13% /
2 197 0.80% 152 3.69% /beheerde-diersoorten/sporen-en-uitwerpselen.php
3 160 0.65% 86 2.09% /beeldverslagen/schadebestrijding.php
4 201 0.82% 69 1.68% /media/fotoboek.php
5 95 0.39% 67 1.63% /beheerde-diersoorten/vos.php
6 237 0.96% 66 1.60% /wbe-delfland.php
7 89 0.36% 56 1.36% /nieuws.php
8 89 0.36% 54 1.31% /wbe-delfland/hulpmiddelen2.php
9 98 0.40% 53 1.29% /beeldverslagen/jacht.php
10 125 0.51% 53 1.29% /kwaliteit.php
11 82 0.33% 53 1.29% /wbe-delfland/valkerij.php
12 85 0.35% 52 1.26% /kwaliteit/bezit-vuurwapens.php
13 100 0.41% 36 0.87% /beeldverslagen/voorlichting.php
14 94 0.38% 28 0.68% /index/lidmaatschap.php
15 53 0.22% 28 0.68% /index/publicaties.php
16 59 0.24% 24 0.58% /agenda.php
17 38 0.15% 24 0.58% /biotoopverbetering/biotoopverbetering.php
18 50 0.20% 24 0.58% /wbe-delfland/formulieren.php
19 162 0.66% 23 0.56% /beeldverslagen.php
20 151 0.61% 22 0.53% /media.php

Top 20 of 779 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2373 9.64% 838 20.30% /
2 197 0.80% 150 3.63% /beheerde-diersoorten/sporen-en-uitwerpselen.php
3 160 0.65% 81 1.96% /beeldverslagen/schadebestrijding.php
4 201 0.82% 79 1.91% /media/fotoboek.php
5 95 0.39% 73 1.77% /beheerde-diersoorten/vos.php
6 89 0.36% 64 1.55% /nieuws.php
7 237 0.96% 61 1.48% /wbe-delfland.php
8 89 0.36% 53 1.28% /wbe-delfland/hulpmiddelen2.php
9 85 0.35% 51 1.24% /kwaliteit/bezit-vuurwapens.php
10 98 0.40% 50 1.21% /beeldverslagen/jacht.php
11 125 0.51% 50 1.21% /kwaliteit.php
12 82 0.33% 50 1.21% /wbe-delfland/valkerij.php
13 100 0.41% 42 1.02% /beeldverslagen/voorlichting.php
14 162 0.66% 28 0.68% /beeldverslagen.php
15 50 0.20% 27 0.65% /wbe-delfland/formulieren.php
16 94 0.38% 25 0.61% /index/lidmaatschap.php
17 53 0.22% 25 0.61% /index/publicaties.php
18 44 0.18% 25 0.61% /index/woordenlijst.php
19 64 0.26% 24 0.58% /wildschadebestrijding.php
20 59 0.24% 23 0.56% /agenda.php

Top 50 of 1908 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 1831 7.44% 1049 4.75% 75141 3.11% 9 0.22% 159.46.196.29
2 1012 4.11% 1011 4.58% 12087 0.50% 14 0.34% nlspider4.wise-guys.nl
3 575 2.34% 550 2.49% 159942 6.61% 28 0.67% static.kpn.net
4 425 1.73% 365 1.65% 14265 0.59% 229 5.48% crawl-66-249-78-91.googlebot.com
5 415 1.69% 346 1.57% 9380 0.39% 248 5.94% crawl-66-249-78-84.googlebot.com
6 382 1.55% 325 1.47% 8311 0.34% 223 5.34% crawl-66-249-78-77.googlebot.com
7 368 1.49% 360 1.63% 146596 6.06% 6 0.14% ip56589253.direct-adsl.nl
8 317 1.29% 227 1.03% 3088 0.13% 5 0.12% static.3.120.4.46.clients.your-server.de
9 312 1.27% 310 1.40% 5136 0.21% 23 0.55% 46.229.164.101
10 306 1.24% 306 1.38% 3250 0.13% 2 0.05% ip-217-103-97-99.ip.prioritytelecom.net
11 301 1.22% 1 0.00% 117 0.00% 1 0.02% 175.164.9.46.customer.cdi.no
12 301 1.22% 228 1.03% 2401 0.10% 1 0.02% latestdirect.com
13 281 1.14% 280 1.27% 4480 0.19% 181 4.33% b110058.yse.yahoo.net
14 233 0.95% 233 1.05% 4079 0.17% 16 0.38% 46.229.164.102
15 232 0.94% 232 1.05% 2319 0.10% 2 0.05% ns503375.ip-198-27-65.net
16 232 0.94% 231 1.05% 3526 0.15% 8 0.19% static.227.10.9.176.clients.your-server.de
17 230 0.93% 229 1.04% 99645 4.12% 3 0.07% 89.205.224.158
18 224 0.91% 224 1.01% 3526 0.15% 2 0.05% malta2616.startdedicated.de
19 212 0.86% 204 0.92% 17393 0.72% 6 0.14% dhcp-089-099-004-015.chello.nl
20 211 0.86% 210 0.95% 2772 0.11% 73 1.75% msnbot-207-46-13-54.search.msn.com
21 211 0.86% 181 0.82% 2020 0.08% 4 0.10% ns354092.ip-91-121-101.eu
22 205 0.83% 205 0.93% 3793 0.16% 22 0.53% 46.229.164.98
23 194 0.79% 194 0.88% 3713 0.15% 31 0.74% 46.229.164.99
24 194 0.79% 8 0.04% 150 0.01% 2 0.05% mj8.naefmarco.ch
25 184 0.75% 183 0.83% 26398 1.09% 3 0.07% 031-180-128-083.dynamic.caiway.nl
26 182 0.74% 180 0.81% 10173 0.42% 3 0.07% vpn.wos.nl
27 169 0.69% 166 0.75% 2717 0.11% 1 0.02% 162.243.38.196
28 151 0.61% 151 0.68% 2660 0.11% 18 0.43% 46.229.164.100
29 144 0.58% 139 0.63% 2369 0.10% 74 1.77% msnbot-157-55-39-137.search.msn.com
30 142 0.58% 141 0.64% 1088 0.04% 90 2.15% boson130.ahrefs.com
31 142 0.58% 141 0.64% 2289 0.09% 6 0.14% ec2-54-176-89-184.us-west-1.compute.amazonaws.com
32 142 0.58% 141 0.64% 2221 0.09% 6 0.14% ec2-54-219-193-32.us-west-1.compute.amazonaws.com
33 133 0.54% 114 0.52% 2583 0.11% 12 0.29% 199.19.249.196
34 133 0.54% 132 0.60% 1637 0.07% 42 1.01% msnbot-207-46-13-65.search.msn.com
35 129 0.52% 128 0.58% 7404 0.31% 5 0.12% 82-170-172-3.ip.telfort.nl
36 127 0.52% 126 0.57% 3435 0.14% 70 1.68% boson074.ahrefs.com
37 126 0.51% 121 0.55% 5779 0.24% 2 0.05% 546a5b79.cm-12-3b.dynamic.ziggo.nl
38 126 0.51% 126 0.57% 2884 0.12% 53 1.27% boson017.ahrefs.com
39 126 0.51% 125 0.57% 1816 0.08% 4 0.10% ec2-54-219-104-222.us-west-1.compute.amazonaws.com
40 122 0.50% 120 0.54% 1989 0.08% 33 0.79% msnbot-157-55-39-11.search.msn.com
41 115 0.47% 110 0.50% 1367 0.06% 42 1.01% msnbot-157-55-39-109.search.msn.com
42 111 0.45% 110 0.50% 792 0.03% 43 1.03% msnbot-157-55-39-40.search.msn.com
43 104 0.42% 93 0.42% 1106 0.05% 19 0.45% static.172.123.4.46.clients.your-server.de
44 101 0.41% 70 0.32% 1962 0.08% 1 0.02% athedsl-289964.home.otenet.gr
45 98 0.40% 87 0.39% 1374 0.06% 33 0.79% msnbot-207-46-13-41.search.msn.com
46 95 0.39% 8 0.04% 109 0.00% 1 0.02% ns4006757.ip-198-27-82.net
47 93 0.38% 91 0.41% 2391 0.10% 37 0.89% boson128.ahrefs.com
48 91 0.37% 47 0.21% 477 0.02% 28 0.67% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
49 86 0.35% 71 0.32% 2348 0.10% 58 1.39% crawl-66-249-64-156.googlebot.com
50 85 0.35% 41 0.19% 353 0.01% 24 0.57% 208.115.113.87

Top 20 of 1908 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 575 2.34% 550 2.49% 159942 6.61% 28 0.67% static.kpn.net
2 368 1.49% 360 1.63% 146596 6.06% 6 0.14% ip56589253.direct-adsl.nl
3 230 0.93% 229 1.04% 99645 4.12% 3 0.07% 89.205.224.158
4 1831 7.44% 1049 4.75% 75141 3.11% 9 0.22% 159.46.196.29
5 59 0.24% 59 0.27% 42183 1.74% 1 0.02% 535427b1.cm-6-5a.dynamic.ziggo.nl
6 68 0.28% 65 0.29% 32518 1.34% 1 0.02% 047-227-045-062.dynamic.caiway.nl
7 35 0.14% 35 0.16% 28971 1.20% 1 0.02% ip4daada4f.direct-adsl.nl
8 49 0.20% 49 0.22% 28881 1.19% 2 0.05% 62.72.193.86
9 46 0.19% 46 0.21% 28867 1.19% 1 0.02% d57c6542.static.ziggozakelijk.nl
10 38 0.15% 38 0.17% 28799 1.19% 1 0.02% mail.middendelfland.nl
11 40 0.16% 40 0.18% 28689 1.19% 1 0.02% s53753f8e.adsl.online.nl
12 36 0.15% 36 0.16% 28687 1.19% 1 0.02% 53520fed.cm-6-3a.dynamic.ziggo.nl
13 39 0.16% 39 0.18% 28163 1.16% 1 0.02% dslb-178-009-180-030.178.009.pools.vodafone-ip.de
14 37 0.15% 37 0.17% 28102 1.16% 1 0.02% p2003007a8d5e7e00e17cf1c3df883521.dip0.t-ipconnect.de
15 184 0.75% 183 0.83% 26398 1.09% 3 0.07% 031-180-128-083.dynamic.caiway.nl
16 56 0.23% 56 0.25% 23623 0.98% 1 0.02% ip565a4320.direct-adsl.nl
17 33 0.13% 33 0.15% 23532 0.97% 1 0.02% 53541070.cm-6-5a.dynamic.ziggo.nl
18 54 0.22% 54 0.24% 20896 0.86% 2 0.05% ip5650db28.direct-adsl.nl
19 63 0.26% 63 0.29% 17850 0.74% 2 0.05% 5353f201.cm-6-4d.dynamic.ziggo.nl
20 212 0.86% 204 0.92% 17393 0.72% 6 0.14% dhcp-089-099-004-015.chello.nl

Top 50 of 249 Total Referrers
# Hits Referrer
1 11818 48.00% - (Direct Request)
2 654 2.66% https://www.google.nl/
3 129 0.52% https://www.google.be/
4 77 0.31% http://rankings-analytics.com/try.php
5 71 0.29% https://www.google.nl
6 69 0.28% http://www.google.nl/url
7 57 0.23% http://www.nojg.nl
8 36 0.15% http://www.bing.com/images/search
9 29 0.12% http://wbesusterengraetheide.nl
10 28 0.11% https://www.google.be
11 23 0.09% http://wbe-delfland.nl/
12 22 0.09% http://www.boerenweg.nl/algemeen/ipo-en-het-ganzendebacle-boeren-zijn-aan-zet-2/
13 21 0.09% http://www.google.nl/blank.html
14 18 0.07% http://www.mijnwbe.nl/cms/
15 15 0.06% https://www.google.com/
16 14 0.06% http://success-seo.com/try.php
17 14 0.06% https://www.google.com
18 10 0.04% http://wbe-delfland.nl/wp-login.php
19 10 0.04% http://www.bing.com/search
20 8 0.03% http://www.google.com/search
21 7 0.03% http://www.google.be/blank.html
22 6 0.02% http://mail.wbe-delfland.nl/
23 6 0.02% http://startgoogle.startpagina.nl/
24 6 0.02% http://www.google.be/url
25 6 0.02% https://www.google.co.uk/
26 5 0.02% http://www.google.com/url
27 4 0.02% http://t.co/J7zfpzxJk3
28 4 0.02% http://www.google.nl/search
29 4 0.02% http://www.googlebot.com/bot.html
30 3 0.01% http://burger-imperia.com/
31 3 0.01% http://forum.wbe-delfland.nl/
32 3 0.01% http://www.google.nl/
33 3 0.01% http://www.jachthondendelfland.nl/
34 3 0.01% http://www.jagersvereniging.nl/provincies/zuid-holland/
35 3 0.01% https://www.google.com.br/
36 2 0.01% http://buttons-for-website.com
37 2 0.01% http://cse.google.nl/cse
38 2 0.01% http://hvd-store.com/
39 2 0.01% http://nl.images.search.yahoo.com/images/view
40 2 0.01% http://pizza-imperia.com/
41 2 0.01% http://pizza-tycoon.com/
42 2 0.01% http://wbe-delfland.nl
43 2 0.01% http://whois.domaintools.com/wbe-delfland.nl
44 2 0.01% http://www.bing.com
45 2 0.01% http://www.fbezh.nl/pagina/wildbeheereenheden-in-zuid-holland
46 2 0.01% http://www.google.com
47 2 0.01% http://www.google.de/imgres
48 2 0.01% https://www.bing.com/
49 1 0.00% http://blog.wbe-delfland.nl/wp-login.php
50 1 0.00% http://climategate.nl/2015/10/21/oogst-uit-de-natuur-waarom-makkelijk-als-het-in-nederland-ook-moeilijk-kan/

Top 19 of 19 Total Search Strings
# Hits Search String
1 6 23.08% wbe delfland
2 2 7.69% cor koppies
3 2 7.69% wbe-delfland.nl
4 1 3.85% alex wedam
5 1 3.85% cursus wildhygiene
6 1 3.85% de perfecte ganzenpatroon
7 1 3.85% deskundig persoon jacht
8 1 3.85% hagelnummer versus afstand
9 1 3.85% hoogzit maken
10 1 3.85% jachtseizoen
11 1 3.85% jagersvereniging rotterdam
12 1 3.85% nİjl holland
13 1 3.85% ontheffing winterganzen zuid holland
14 1 3.85% opbergen wapens en munitie
15 1 3.85% roofvogel havik te koop
16 1 3.85% schadevergoeding faunafonds
17 1 3.85% sjn
18 1 3.85% waar koop je een slechtvalk
19 1 3.85% wild opsporen en schieten

Top 10 of 556 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3030 12.31% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 2716 11.03% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 2075 8.43% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
4 1095 4.45% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/0.99~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 1006 4.09% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 999 4.06% Mozilla/4.0 (compatible; Vagabondo/4.0; webcrawler at wise-guys dot nl; http://webagent.wise-guys.nl/; http://www.wise-guys.
7 725 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 493 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 484 1.97% Mozilla/5.0 (compatible; ExpertSearchSpider +http://www.expertsearch.nl/spider)
10 442 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36

Usage by Country for October 2015

Top 20 of 39 Total Countries
# Hits Files kB F Country
1 7352 29.86% 7208 32.62% 1363762 56.39% Netherlands
2 6825 27.72% 6244 28.26% 162268 6.71% Commercial (com)
3 5098 20.71% 4177 18.90% 441609 18.26% Unresolved/Unknown
4 1936 7.86% 1794 8.12% 237383 9.82% Network (net)
5 1430 5.81% 1319 5.97% 103812 4.29% Germany
6 365 1.48% 329 1.49% 4134 0.17% European Union
7 318 1.29% 317 1.43% 70631 2.92% Belgium
8 301 1.22% 1 0.00% 117 0.00% Norway
9 224 0.91% 38 0.17% 351 0.01% Switzerland
10 147 0.60% 129 0.58% 6836 0.28% Brazil
11 107 0.43% 91 0.41% 2803 0.12% Russian Federation
12 101 0.41% 70 0.32% 1962 0.08% Greece
13 100 0.41% 93 0.42% 3245 0.13% Italy
14 52 0.21% 51 0.23% 969 0.04% Romania
15 45 0.18% 43 0.19% 3691 0.15% Portugal
16 41 0.17% 39 0.18% 3003 0.12% Argentina
17 27 0.11% 26 0.12% 2580 0.11% Mexico
18 26 0.11% 25 0.11% 406 0.02% Turkey
19 21 0.09% 21 0.10% 390 0.02% Non-Profit (org)
20 18 0.07% 18 0.08% 255 0.01% International (int)


Generated by Webalizer Version 2.23