Usage statistics for www.wbe-delfland.nl

Summary Period: June 2016
Generated 01-Jul-2016 00:32 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2016
Total Hits 24755
Total Files 23488
Total Pages 17760
Total Visits 5571
Total kB Files 2003510
Total Unique Sites 1799
Total Unique URLs 1573
Total Unique Referrers 265
Total Unique User Agents 500
. Avg Max
Hits per Hour 34 468
Hits per Day 825 1697
Files per Day 782 1674
Pages per Day 592 1371
Sites per Day 59 137
Visits per Day 185 292
kB Files per Day 66784 135066
Hits by Response Code
Code 200 - OK 94.88% 23488
Code 206 - Partial Content 0.03% 8
Code 301 - Moved Permanently 1.24% 308
Code 302 - Found 0.31% 77
Code 304 - Not Modified 1.19% 294
Code 404 - Not Found 1.52% 376
Code 500 - Internal Server Error 0.82% 204

Daily usage for June 2016

Daily Statistics for June 2016
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
1 740 2.99% 667 2.84% 483 2.72% 176 3.16% 103 5.73% 68825 3.44%
2 915 3.70% 810 3.45% 629 3.54% 182 3.27% 102 5.67% 55924 2.79%
3 657 2.65% 600 2.55% 391 2.20% 153 2.75% 103 5.73% 86335 4.31%
4 322 1.30% 306 1.30% 183 1.03% 120 2.15% 90 5.00% 24718 1.23%
5 748 3.02% 732 3.12% 566 3.19% 133 2.39% 96 5.34% 34222 1.71%
6 463 1.87% 442 1.88% 323 1.82% 129 2.32% 109 6.06% 45717 2.28%
7 655 2.65% 584 2.49% 410 2.31% 119 2.14% 80 4.45% 53116 2.65%
8 1309 5.29% 1282 5.46% 1137 6.40% 141 2.53% 94 5.23% 57444 2.87%
9 871 3.52% 849 3.61% 593 3.34% 228 4.09% 118 6.56% 126531 6.32%
10 822 3.32% 799 3.40% 595 3.35% 232 4.16% 119 6.61% 105958 5.29%
11 1130 4.56% 1100 4.68% 930 5.24% 246 4.42% 120 6.67% 38457 1.92%
12 1101 4.45% 1049 4.47% 663 3.73% 170 3.05% 137 7.62% 92689 4.63%
13 756 3.05% 731 3.11% 434 2.44% 223 4.00% 108 6.00% 118023 5.89%
14 998 4.03% 966 4.11% 711 4.00% 263 4.72% 123 6.84% 53180 2.65%
15 968 3.91% 944 4.02% 720 4.05% 292 5.24% 118 6.56% 77383 3.86%
16 663 2.68% 648 2.76% 522 2.94% 125 2.24% 99 5.50% 42341 2.11%
17 1056 4.27% 894 3.81% 655 3.69% 154 2.76% 110 6.11% 84481 4.22%
18 543 2.19% 529 2.25% 369 2.08% 151 2.71% 88 4.89% 50678 2.53%
19 765 3.09% 691 2.94% 487 2.74% 255 4.58% 114 6.34% 77653 3.88%
20 1697 6.86% 1674 7.13% 1371 7.72% 212 3.81% 124 6.89% 135066 6.74%
21 610 2.46% 593 2.52% 357 2.01% 139 2.50% 110 6.11% 64955 3.24%
22 639 2.58% 611 2.60% 378 2.13% 124 2.23% 86 4.78% 107153 5.35%
23 952 3.85% 871 3.71% 766 4.31% 220 3.95% 99 5.50% 27540 1.37%
24 770 3.11% 742 3.16% 548 3.09% 278 4.99% 103 5.73% 64590 3.22%
25 580 2.34% 563 2.40% 481 2.71% 173 3.11% 129 7.17% 27517 1.37%
26 406 1.64% 369 1.57% 224 1.26% 129 2.32% 93 5.17% 52244 2.61%
27 870 3.51% 852 3.63% 715 4.03% 206 3.70% 108 6.00% 32557 1.62%
28 909 3.67% 873 3.72% 605 3.41% 249 4.47% 107 5.95% 115918 5.79%
29 729 2.94% 626 2.67% 569 3.20% 234 4.20% 99 5.50% 36812 1.84%
30 1111 4.49% 1091 4.64% 945 5.32% 138 2.48% 91 5.06% 45486 2.27%

Hourly usage for June 2016

Hourly Statistics for June 2016
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 28 841 3.40% 25 763 3.25% 21 644 3.63% 2311 69340 3.46%
1 29 882 3.56% 26 782 3.33% 25 751 4.23% 672 20154 1.01%
2 48 1466 5.92% 47 1439 6.13% 45 1359 7.65% 982 29452 1.47%
3 24 745 3.01% 23 698 2.97% 20 614 3.46% 1159 34767 1.74%
4 24 741 2.99% 23 715 3.04% 21 652 3.67% 570 17098 0.85%
5 32 988 3.99% 31 935 3.98% 29 870 4.90% 512 15362 0.77%
6 24 735 2.97% 23 704 3.00% 20 620 3.49% 977 29324 1.46%
7 24 725 2.93% 21 645 2.75% 16 488 2.75% 2767 83010 4.14%
8 41 1246 5.03% 40 1208 5.14% 32 970 5.46% 1684 50513 2.52%
9 47 1432 5.78% 41 1232 5.25% 29 870 4.90% 4574 137232 6.85%
10 52 1582 6.39% 49 1491 6.35% 34 1037 5.84% 3551 106544 5.32%
11 29 871 3.52% 28 843 3.59% 20 611 3.44% 2984 89528 4.47%
12 38 1166 4.71% 37 1123 4.78% 24 726 4.09% 5337 160107 7.99%
13 29 879 3.55% 27 834 3.55% 18 557 3.14% 3606 108181 5.40%
14 31 948 3.83% 30 914 3.89% 23 694 3.91% 2100 63015 3.15%
15 38 1155 4.67% 37 1114 4.74% 26 785 4.42% 3223 96676 4.83%
16 34 1047 4.23% 33 1014 4.32% 23 705 3.97% 2430 72902 3.64%
17 24 742 3.00% 23 712 3.03% 13 417 2.35% 3020 90587 4.52%
18 33 1017 4.11% 31 958 4.08% 22 686 3.86% 2500 74989 3.74%
19 38 1147 4.63% 37 1122 4.78% 22 672 3.78% 6734 202022 10.08%
20 45 1377 5.56% 44 1334 5.68% 30 929 5.23% 4645 139341 6.95%
21 38 1160 4.69% 37 1112 4.73% 25 768 4.32% 5715 171440 8.56%
22 33 992 4.01% 32 960 4.09% 22 660 3.72% 2977 89307 4.46%
23 29 871 3.52% 27 836 3.56% 22 675 3.80% 1754 52622 2.63%

Top 50 of 1573 Total URLs
# Hits kB F URL
1 3165 12.79% 30864 1.54% /
2 894 3.61% 239 0.01% /robots.txt
3 320 1.29% 489 0.02% /css/lightbox.css
4 298 1.20% 3435 0.17% /media/fotoboek.php
5 167 0.67% 332 0.02% /favicon.ico
6 164 0.66% 1295 0.06% /beheerde-diersoorten/sporen-en-uitwerpselen.php
7 157 0.63% 1735 0.09% /wbe-delfland.php
8 121 0.49% 4197 0.21% /beeldverslagen/schadebestrijding.php
9 109 0.44% 1267 0.06% /contact.php
10 103 0.42% 1108 0.06% /media.php
11 99 0.40% 1190 0.06% /beheerde-diersoorten/vos.php
12 91 0.37% 2801 0.14% /beeldverslagen/voorlichting.php
13 90 0.36% 1300 0.06% /agenda.php
14 88 0.36% 745 0.04% /wbe-delfland/werkgebied.php
15 83 0.34% 1117 0.06% /kwaliteit.php
16 81 0.33% 1346 0.07% /wbe-delfland/hulpmiddelen2.php
17 81 0.33% 1016 0.05% /wbe-delfland/valkerij.php
18 79 0.32% 850 0.04% /wat-is-een-wbe.php
19 78 0.32% 897 0.04% /index/wildziekten.php
20 77 0.31% 986 0.05% /index/lidmaatschap.php
21 75 0.30% 841 0.04% /beeldverslagen.php
22 74 0.30% 1329 0.07% /biotoopverbetering.php
23 70 0.28% 892 0.04% /kwaliteit/bezit-vuurwapens.php
24 70 0.28% 1536 0.08% /wildschadebestrijding.php
25 69 0.28% 173 0.01% /library/scripts/captcha.img.php
26 65 0.26% 978 0.05% /beheerde-diersoorten.php
27 62 0.25% 1033 0.05% /index/jacht-
28 61 0.25% 763 0.04% /beheerde-diersoorten/gans.php
29 60 0.24% 909 0.05% /beeldverslagen/jacht.php
30 60 0.24% 784 0.04% /kwaliteit/culinair.php
31 59 0.24% 1530 0.08% /wbe-delfland/formulieren.php
32 56 0.23% 931 0.05% /wbe-delfland/werkzaamheden.php
33 55 0.22% 568 0.03% /beeldverslagen/valkerij.php
34 55 0.22% 1497 0.07% /media/video.php
35 54 0.22% 714 0.04% /beeldverslagen/waarnemingen.php
36 54 0.22% 1209 0.06% /nieuws.php
37 54 0.22% 861 0.04% /wbe-delfland/jachthonden.php
38 53 0.21% 965 0.05% /beheerde-diersoorten/verwilderde-kat.php
39 53 0.21% 635 0.03% /index/gezegdes.php
40 51 0.21% 764 0.04% /beheerde-diersoorten/ree.php
41 51 0.21% 772 0.04% /wildschadebestrijding/algemeen.php
42 49 0.20% 738 0.04% /index/woordenlijst.php
43 49 0.20% 521 0.03% /wildschadebestrijding/schadeportal-faunafonds.php
44 47 0.19% 725 0.04% /beeldverslagen/biotoopverbetering.php
45 45 0.18% 558 0.03% /wbe-delfland/landschapstypen.php
46 44 0.18% 477 0.02% /index/woordenlijst-jacht.php
47 44 0.18% 847 0.04% /wildschadebestrijding/gras.php
48 43 0.17% 630 0.03% /beeldverslagen/tellingen.php
49 43 0.17% 615 0.03% /beeldverslagen/wbe-intern.php
50 43 0.17% 565 0.03% /beheerde-diersoorten/eend.php

Top 20 of 1573 Total URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 3165 12.79% 30864 1.54% /
2 7 0.03% 7113 0.36% /files/grofwild.pdf
3 121 0.49% 4197 0.21% /beeldverslagen/schadebestrijding.php
4 298 1.20% 3435 0.17% /media/fotoboek.php
5 4 0.02% 3362 0.17% /files/kleinwild.pdf
6 91 0.37% 2801 0.14% /beeldverslagen/voorlichting.php
7 40 0.16% 1933 0.10% /media/publicaties.php
8 157 0.63% 1735 0.09% /wbe-delfland.php
9 70 0.28% 1536 0.08% /wildschadebestrijding.php
10 59 0.24% 1530 0.08% /wbe-delfland/formulieren.php
11 40 0.16% 1502 0.07% /biotoopverbetering/beheer-2.php
12 55 0.22% 1497 0.07% /media/video.php
13 35 0.14% 1441 0.07% /media/literatuur.php
14 81 0.33% 1346 0.07% /wbe-delfland/hulpmiddelen2.php
15 74 0.30% 1329 0.07% /biotoopverbetering.php
16 90 0.36% 1300 0.06% /agenda.php
17 164 0.66% 1295 0.06% /beheerde-diersoorten/sporen-en-uitwerpselen.php
18 109 0.44% 1267 0.06% /contact.php
19 54 0.22% 1209 0.06% /nieuws.php
20 99 0.40% 1190 0.06% /beheerde-diersoorten/vos.php

Top 20 of 948 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3165 12.79% 1333 24.24% /
2 164 0.66% 116 2.11% /beheerde-diersoorten/sporen-en-uitwerpselen.php
3 99 0.40% 61 1.11% /beheerde-diersoorten/vos.php
4 157 0.63% 56 1.02% /wbe-delfland.php
5 121 0.49% 52 0.95% /beeldverslagen/schadebestrijding.php
6 298 1.20% 51 0.93% /media/fotoboek.php
7 90 0.36% 47 0.85% /agenda.php
8 81 0.33% 44 0.80% /wbe-delfland/hulpmiddelen2.php
9 81 0.33% 44 0.80% /wbe-delfland/valkerij.php
10 88 0.36% 43 0.78% /wbe-delfland/werkgebied.php
11 91 0.37% 42 0.76% /beeldverslagen/voorlichting.php
12 54 0.22% 42 0.76% /nieuws.php
13 78 0.32% 39 0.71% /index/wildziekten.php
14 70 0.28% 37 0.67% /kwaliteit/bezit-vuurwapens.php
15 83 0.34% 31 0.56% /kwaliteit.php
16 74 0.30% 26 0.47% /biotoopverbetering.php
17 55 0.22% 26 0.47% /media/video.php
18 61 0.25% 25 0.45% /beheerde-diersoorten/gans.php
19 60 0.24% 24 0.44% /beeldverslagen/jacht.php
20 35 0.14% 21 0.38% /agenda/656-4x4-vakantiebeurs.php

Top 20 of 959 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3165 12.79% 1284 23.38% /
2 164 0.66% 115 2.09% /beheerde-diersoorten/sporen-en-uitwerpselen.php
3 298 1.20% 70 1.27% /media/fotoboek.php
4 121 0.49% 52 0.95% /beeldverslagen/schadebestrijding.php
5 99 0.40% 49 0.89% /beheerde-diersoorten/vos.php
6 157 0.63% 48 0.87% /wbe-delfland.php
7 81 0.33% 47 0.86% /wbe-delfland/valkerij.php
8 88 0.36% 46 0.84% /wbe-delfland/werkgebied.php
9 91 0.37% 45 0.82% /beeldverslagen/voorlichting.php
10 54 0.22% 42 0.76% /nieuws.php
11 90 0.36% 40 0.73% /agenda.php
12 81 0.33% 39 0.71% /wbe-delfland/hulpmiddelen2.php
13 78 0.32% 38 0.69% /index/wildziekten.php
14 83 0.34% 34 0.62% /kwaliteit.php
15 74 0.30% 32 0.58% /biotoopverbetering.php
16 70 0.28% 32 0.58% /kwaliteit/bezit-vuurwapens.php
17 61 0.25% 25 0.46% /beheerde-diersoorten/gans.php
18 109 0.44% 23 0.42% /contact.php
19 55 0.22% 23 0.42% /media/video.php
20 60 0.24% 22 0.40% /beeldverslagen/jacht.php

Top 50 of 1799 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 895 3.62% 893 3.80% 22129 1.10% 12 0.22% nlspider4.wise-guys.nl
2 494 2.00% 346 1.47% 50655 2.53% 3 0.05% 159.46.196.29
3 435 1.76% 426 1.81% 2945 0.15% 23 0.41% majestic12.co.uk
4 418 1.69% 360 1.53% 4762 0.24% 205 3.68% crawl-66-249-78-77.googlebot.com
5 397 1.60% 356 1.52% 5657 0.28% 211 3.79% crawl-66-249-78-84.googlebot.com
6 366 1.48% 328 1.40% 4794 0.24% 212 3.81% crawl-66-249-78-91.googlebot.com
7 332 1.34% 331 1.41% 2421 0.12% 7 0.13% mj2.naefmarco.ch
8 328 1.32% 328 1.40% 2238 0.11% 2 0.04% 62-210-170-165.rev.poneytelecom.eu
9 311 1.26% 311 1.32% 7990 0.40% 4 0.07% static.46.93.76.144.clients.your-server.de
10 305 1.23% 295 1.26% 1957 0.10% 3 0.05% blexhn34.webmeup.com
11 301 1.22% 301 1.28% 1776 0.09% 1 0.02% 246.ip-51-254-131.eu
12 301 1.22% 300 1.28% 1874 0.09% 1 0.02% 29.ip-51-255-207.eu
13 301 1.22% 301 1.28% 1779 0.09% 1 0.02% static.111.87.9.5.clients.your-server.de
14 290 1.17% 288 1.23% 4083 0.20% 141 2.53% 192.243.55.130
15 272 1.10% 272 1.16% 3087 0.15% 155 2.78% 192.243.55.134
16 267 1.08% 263 1.12% 1489 0.07% 167 3.00% b115484.yse.yahoo.net
17 263 1.06% 263 1.12% 2738 0.14% 141 2.53% 192.243.55.131
18 255 1.03% 255 1.09% 3671 0.18% 134 2.41% 192.243.55.135
19 255 1.03% 254 1.08% 2974 0.15% 129 2.32% 192.243.55.136
20 253 1.02% 252 1.07% 3167 0.16% 134 2.41% 192.243.55.129
21 249 1.01% 249 1.06% 3990 0.20% 134 2.41% 192.243.55.133
22 249 1.01% 249 1.06% 3275 0.16% 124 2.23% 192.243.55.137
23 249 1.01% 249 1.06% 3509 0.18% 145 2.60% 192.243.55.138
24 241 0.97% 241 1.03% 3702 0.18% 121 2.17% 192.243.55.132
25 241 0.97% 238 1.01% 44484 2.22% 51 0.92% malta1844.startdedicated.de
26 210 0.85% 210 0.89% 1364 0.07% 5 0.09% mj6.naefmarco.ch
27 196 0.79% 191 0.81% 5536 0.28% 2 0.04% static.164.34.201.138.clients.your-server.de
28 193 0.78% 188 0.80% 1130 0.06% 4 0.07% ju058.jupiter.fastwebserver.de
29 191 0.77% 188 0.80% 1342 0.07% 1 0.02% 104.236.17.39
30 190 0.77% 185 0.79% 15931 0.80% 3 0.05% ip54500c7c.speed.planet.nl
31 189 0.76% 189 0.80% 94756 4.73% 6 0.11% static.kpn.net
32 184 0.74% 181 0.77% 1301 0.06% 1 0.02% 104.131.169.193
33 184 0.74% 181 0.77% 1298 0.06% 1 0.02% 192.241.179.165
34 179 0.72% 174 0.74% 54876 2.74% 4 0.07% 143.176.253.55
35 172 0.69% 169 0.72% 2972 0.15% 29 0.52% msnbot-157-55-39-139.search.msn.com
36 166 0.67% 90 0.38% 1596 0.08% 36 0.65% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
37 163 0.66% 160 0.68% 1573 0.08% 49 0.88% msnbot-157-55-39-74.search.msn.com
38 159 0.64% 158 0.67% 1028 0.05% 3 0.05% ipb2187198.dynamic.kabel-deutschland.de
39 158 0.64% 153 0.65% 6451 0.32% 32 0.57% msnbot-157-55-39-2.search.msn.com
40 154 0.62% 154 0.66% 904 0.05% 1 0.02% 84.ip-51-255-36.eu
41 141 0.57% 63 0.27% 956 0.05% 35 0.63% 208.115.113.87
42 140 0.57% 138 0.59% 3276 0.16% 58 1.04% msnbot-157-55-39-114.search.msn.com
43 135 0.55% 133 0.57% 8830 0.44% 38 0.68% malta2970.startdedicated.de
44 133 0.54% 132 0.56% 4140 0.21% 1 0.02% 92.85.164.18
45 132 0.53% 132 0.56% 20227 1.01% 71 1.27% msnbot-40-77-167-10.search.msn.com
46 119 0.48% 116 0.49% 3821 0.19% 4 0.07% ec2-54-177-81-237.us-west-1.compute.amazonaws.com
47 119 0.48% 113 0.48% 1662 0.08% 16 0.29% msnbot-157-55-39-170.search.msn.com
48 117 0.47% 117 0.50% 1921 0.10% 32 0.57% msnbot-157-55-39-25.search.msn.com
49 116 0.47% 112 0.48% 1857 0.09% 30 0.54% msnbot-157-55-39-30.search.msn.com
50 115 0.46% 113 0.48% 34091 1.70% 2 0.04% ip6d6d6e83.static.cbizz.nl

Top 20 of 1799 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 189 0.76% 189 0.80% 94756 4.73% 6 0.11% static.kpn.net
2 88 0.36% 88 0.37% 70240 3.51% 3 0.05% 87.214.216.87
3 113 0.46% 113 0.48% 56719 2.83% 1 0.02% hsi-kbw-149-172-243-166.hsi13.kabel-badenwuerttemberg.de
4 179 0.72% 174 0.74% 54876 2.74% 4 0.07% 143.176.253.55
5 494 2.00% 346 1.47% 50655 2.53% 3 0.05% 159.46.196.29
6 73 0.29% 69 0.29% 47314 2.36% 2 0.04% ip503d17de.speed.planet.nl
7 82 0.33% 82 0.35% 47024 2.35% 2 0.04% 5354620e.cm-6-5b.dynamic.ziggo.nl
8 241 0.97% 238 1.01% 44484 2.22% 51 0.92% malta1844.startdedicated.de
9 115 0.46% 113 0.48% 34091 1.70% 2 0.04% ip6d6d6e83.static.cbizz.nl
10 76 0.31% 75 0.32% 30144 1.50% 3 0.05% fwhide.lumc.nl
11 39 0.16% 39 0.17% 28908 1.44% 1 0.02% 5354f4cf.cm-6-5d.dynamic.ziggo.nl
12 42 0.17% 42 0.18% 28689 1.43% 1 0.02% 84.241.211.34
13 42 0.17% 42 0.18% 28682 1.43% 1 0.02% ihcmail.ihcholland.com
14 39 0.16% 39 0.17% 28674 1.43% 1 0.02% ip5456fe97.speed.planet.nl
15 38 0.15% 38 0.16% 28656 1.43% 1 0.02% ip4dabad6b.direct-adsl.nl
16 38 0.15% 38 0.16% 28656 1.43% 1 0.02% 145.132.130.191
17 37 0.15% 37 0.16% 28654 1.43% 1 0.02% 82-170-179-117.ip.telfort.nl
18 37 0.15% 37 0.16% 28654 1.43% 1 0.02% ip545768dc.direct-adsl.nl
19 35 0.14% 35 0.15% 25928 1.29% 2 0.04% google-proxy-66-249-81-172.google.com
20 91 0.37% 89 0.38% 25532 1.27% 1 0.02% proxy51-mch-ext.sbs.de

Top 50 of 265 Total Referrers
# Hits Referrer
1 17111 69.12% - (Direct Request)
2 513 2.07% https://www.google.nl/
3 108 0.44% https://www.google.be/
4 72 0.29% http://www.bing.com/images/search
5 62 0.25% https://www.bing.com/
6 61 0.25% https://www.google.nl
7 56 0.23% http://www.nojg.nl
8 39 0.16% http://www.google.nl/url
9 29 0.12% http://wbesusterengraetheide.nl
10 26 0.11% http://wbe-delfland.nl/
11 20 0.08% http://www.google.nl/blank.html
12 12 0.05% http://burger-imperia.com/
13 11 0.04% https://www.google.be
14 10 0.04% https://ebin.cc/
15 9 0.04% http://m.facebook.com/
16 7 0.03% http://r.search.yahoo.com/_ylt
17 7 0.03% https://www.bing.com/search
18 6 0.02% http://kirov.xrus.org/
19 6 0.02% http://vologda.xrus.org/
20 6 0.02% http://www.bing.com/search
21 6 0.02% http://www.google.com/search
22 5 0.02% http://www.fbezh.nl/pagina/wildbeheereenheden-in-zuid-holland
23 5 0.02% http://www.google.nl/search
24 5 0.02% https://www.facebook.com/
25 5 0.02% https://www.google.co.uk/
26 4 0.02% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
27 4 0.02% http://startgoogle.startpagina.nl/
28 4 0.02% http://www.google.be/url
29 4 0.02% https://www.google.com/
30 3 0.01% http://kemerovo.xrus.org/
31 3 0.01% http://www.google.be/blank.html
32 3 0.01% http://www.search.ask.com/web
33 3 0.01% https://www.google.ch/
34 2 0.01% http://pizza-imperia.com/
35 2 0.01% http://wbe-delfland.nl/robots.txt
36 2 0.01% http://www.boerenweg.nl/algemeen/ipo-en-het-ganzendebacle-boeren-zijn-aan-zet-2/
37 2 0.01% http://www.google.com/url
38 2 0.01% http://www.jachthondendelfland.nl/
39 2 0.01% http://www.jagersvereniging.nl/wbe/zuid-holland/
40 2 0.01% https://www.google.co.in/
41 2 0.01% https://www.google.dk/
42 2 0.01% https://www.google.es/
43 2 0.01% https://www.google.no/
44 2 0.01% https://www.google.pl/
45 1 0.00% http://10.200.10.77:15871/cgi-bin/blockOptions.cgi
46 1 0.00% http://gelendzhik.xrus.org/
47 1 0.00% http://images.google.de/imgres
48 1 0.00% http://images.search.yahoo.com/images/view
49 1 0.00% http://l.facebook.com/l.php
50 1 0.00% http://m.facebook.com

Top 11 of 11 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 16.67% schade duinen door konijnen
2 3 16.67% wbe delfland douwe
3 2 11.11% biotoopverbetering
4 2 11.11% smient eten wild
5 2 11.11% wbe-delfland.nl
6 1 5.56% goede ganzen patronen
7 1 5.56% hagelnummer wild
8 1 5.56% munitie bewaren
9 1 5.56% reekalf hoge gras
10 1 5.56% telling wildstand
11 1 5.56% www.wbe-delfland.nl

Top 10 of 500 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4499 18.17% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 4403 17.79% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
3 2600 10.50% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.1~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 1040 4.20% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 883 3.57% Mozilla/4.0 (compatible; Vagabondo/4.0; webcrawler at wise-guys dot nl; http://webagent.wise-guys.nl/; http://www.wise-guys.
6 742 3.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 559 2.26% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
8 492 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/robot/)
9 452 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 414 1.67% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13F69 Safari/601.1

Usage by Country for June 2016

Top 20 of 31 Total Countries
# Hits Files kB F Country
1 9142 36.93% 8541 36.36% 319415 15.94% Commercial (com)
2 5517 22.29% 5083 21.64% 456444 22.78% Unresolved/Unknown
3 3883 15.69% 3791 16.14% 792797 39.57% Netherlands
4 2095 8.46% 2065 8.79% 161002 8.04% Germany
5 1315 5.31% 1298 5.53% 9426 0.47% European Union
6 776 3.13% 745 3.17% 148141 7.39% Network (net)
7 727 2.94% 719 3.06% 8543 0.43% Switzerland
8 435 1.76% 426 1.81% 2945 0.15% United Kingdom
9 236 0.95% 235 1.00% 79114 3.95% Belgium
10 223 0.90% 215 0.92% 7211 0.36% Italy
11 131 0.53% 129 0.55% 948 0.05% British Indian Ocean Territory
12 111 0.45% 107 0.46% 3569 0.18% Romania
13 54 0.22% 50 0.21% 447 0.02% Ukraine
14 26 0.11% 24 0.10% 3169 0.16% France
15 23 0.09% 21 0.09% 372 0.02% Russian Federation
16 11 0.04% 11 0.05% 196 0.01% Tokelau
17 10 0.04% 2 0.01% 268 0.01% Moldova
18 10 0.04% 10 0.04% 132 0.01% Tuvalu
19 7 0.03% 6 0.03% 13 0.00% Non-Profit (org)
20 4 0.02% 2 0.01% 116 0.01% Denmark


Generated by Webalizer Version 2.23