Usage statistics for www.wbe-delfland.nl

Summary Period: August 2017
Generated 01-Sep-2017 01:53 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2017
Total Hits 21795
Total Files 20525
Total Pages 16804
Total Visits 5177
Total kB Files 1446818
Total kB In 6616
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1704
Total Unique URLs 1532
Total Unique Referrers 285
Total Unique User Agents 596
. Avg Max
Hits per Hour 29 508
Hits per Day 703 1251
Files per Day 662 1215
Pages per Day 542 1060
Sites per Day 54 188
Visits per Day 167 216
kB Files per Day 46672 111702
kB In per Day 213 368
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Undefined response code 0.19% 42
Code 200 - OK 94.17% 20525
Code 206 - Partial Content 0.02% 4
Code 301 - Moved Permanently 1.95% 424
Code 302 - Found 0.32% 69
Code 304 - Not Modified 0.64% 140
Code 404 - Not Found 2.71% 591

Daily usage for August 2017

Daily Statistics for August 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 709 3.25% 681 3.32% 611 3.64% 201 3.88% 156 9.15% 14326 0.99% 206 3.12% 0 0.00%
2 675 3.10% 647 3.15% 504 3.00% 110 2.12% 108 6.34% 61920 4.28% 215 3.26% 0 0.00%
3 657 3.01% 599 2.92% 431 2.56% 171 3.30% 153 8.98% 90274 6.24% 210 3.18% 0 0.00%
4 478 2.19% 456 2.22% 349 2.08% 185 3.57% 172 10.09% 43130 2.98% 135 2.04% 0 0.00%
5 1235 5.67% 1194 5.82% 1060 6.31% 198 3.82% 164 9.62% 43355 3.00% 368 5.56% 0 0.00%
6 466 2.14% 427 2.08% 361 2.15% 175 3.38% 173 10.15% 23262 1.61% 128 1.94% 0 0.00%
7 759 3.48% 722 3.52% 591 3.52% 192 3.71% 155 9.10% 41098 2.84% 239 3.61% 0 0.00%
8 510 2.34% 488 2.38% 370 2.20% 206 3.98% 166 9.74% 40338 2.79% 146 2.20% 0 0.00%
9 637 2.92% 593 2.89% 503 2.99% 188 3.63% 172 10.09% 37815 2.61% 187 2.83% 0 0.00%
10 1176 5.40% 1139 5.55% 1038 6.18% 125 2.41% 128 7.51% 21015 1.45% 355 5.36% 0 0.00%
11 404 1.85% 370 1.80% 219 1.30% 169 3.26% 163 9.57% 53732 3.71% 126 1.91% 0 0.00%
12 643 2.95% 603 2.94% 436 2.59% 155 2.99% 158 9.27% 56948 3.94% 226 3.41% 0 0.00%
13 635 2.91% 590 2.87% 497 2.96% 216 4.17% 183 10.74% 18636 1.29% 195 2.94% 0 0.00%
14 1251 5.74% 1215 5.92% 1053 6.27% 202 3.90% 187 10.97% 87366 6.04% 346 5.23% 0 0.00%
15 830 3.81% 798 3.89% 634 3.77% 147 2.84% 143 8.39% 60628 4.19% 250 3.78% 0 0.00%
16 459 2.11% 425 2.07% 342 2.04% 196 3.79% 175 10.27% 20917 1.45% 123 1.86% 0 0.00%
17 658 3.02% 585 2.85% 386 2.30% 201 3.88% 168 9.86% 61289 4.24% 194 2.94% 0 0.00%
18 734 3.37% 695 3.39% 575 3.42% 151 2.92% 147 8.63% 36354 2.51% 224 3.39% 0 0.00%
19 659 3.02% 579 2.82% 506 3.01% 128 2.47% 130 7.63% 28792 1.99% 192 2.90% 0 0.00%
20 471 2.16% 454 2.21% 360 2.14% 79 1.53% 73 4.28% 36616 2.53% 155 2.34% 0 0.00%
21 752 3.45% 730 3.56% 656 3.90% 135 2.61% 114 6.69% 26238 1.81% 234 3.54% 0 0.00%
22 864 3.96% 826 4.02% 626 3.73% 201 3.88% 188 11.03% 62126 4.29% 310 4.69% 0 0.00%
23 931 4.27% 898 4.38% 763 4.54% 202 3.90% 170 9.98% 53385 3.69% 323 4.89% 0 0.00%
24 802 3.68% 772 3.76% 570 3.39% 185 3.57% 168 9.86% 111702 7.72% 230 3.48% 0 0.00%
25 351 1.61% 316 1.54% 210 1.25% 158 3.05% 140 8.22% 50443 3.49% 97 1.47% 0 0.00%
26 459 2.11% 428 2.09% 363 2.16% 175 3.38% 175 10.27% 23464 1.62% 118 1.78% 0 0.00%
27 484 2.22% 458 2.23% 395 2.35% 116 2.24% 119 6.98% 21313 1.47% 139 2.10% 0 0.00%
28 829 3.80% 796 3.88% 659 3.92% 99 1.91% 100 5.87% 51300 3.55% 242 3.66% 0 0.00%
29 1000 4.59% 961 4.68% 806 4.80% 178 3.44% 162 9.51% 61670 4.26% 277 4.19% 0 0.00%
30 622 2.85% 598 2.91% 494 2.94% 166 3.21% 145 8.51% 31258 2.16% 191 2.89% 0 0.00%
31 655 3.01% 482 2.35% 436 2.59% 171 3.30% 160 9.39% 76108 5.26% 233 3.52% 0 0.00%

Hourly usage for August 2017

Hourly Statistics for August 2017
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 13 413 1.89% 11 346 1.69% 10 327 1.95% 436 13505 0.93% 3 100 1.51% 0 0 0.00%
1 31 986 4.52% 30 940 4.58% 29 916 5.45% 551 17071 1.18% 9 276 4.17% 0 0 0.00%
2 28 891 4.09% 27 841 4.10% 26 834 4.96% 453 14032 0.97% 8 247 3.74% 0 0 0.00%
3 20 633 2.90% 18 587 2.86% 18 558 3.32% 316 9787 0.68% 5 159 2.40% 0 0 0.00%
4 34 1065 4.89% 33 1031 5.02% 31 966 5.75% 517 16013 1.11% 9 287 4.34% 0 0 0.00%
5 16 519 2.38% 15 484 2.36% 14 463 2.76% 329 10203 0.71% 4 126 1.90% 0 0 0.00%
6 14 436 2.00% 12 383 1.87% 11 355 2.11% 309 9570 0.66% 4 113 1.70% 0 0 0.00%
7 29 918 4.21% 28 872 4.25% 24 753 4.48% 1544 47851 3.31% 9 270 4.08% 0 0 0.00%
8 30 942 4.32% 28 896 4.37% 23 716 4.26% 2351 72882 5.04% 9 277 4.19% 0 0 0.00%
9 28 895 4.11% 27 843 4.11% 20 625 3.72% 3372 104532 7.22% 8 234 3.54% 0 0 0.00%
10 30 946 4.34% 29 924 4.50% 20 650 3.87% 2267 70263 4.86% 12 359 5.42% 0 0 0.00%
11 44 1387 6.36% 42 1314 6.40% 36 1124 6.69% 2320 71908 4.97% 14 439 6.64% 0 0 0.00%
12 61 1891 8.68% 53 1673 8.15% 52 1641 9.77% 3225 99974 6.91% 20 609 9.21% 0 0 0.00%
13 25 786 3.61% 23 728 3.55% 18 585 3.48% 1251 38786 2.68% 8 237 3.58% 0 0 0.00%
14 22 704 3.23% 21 669 3.26% 12 397 2.36% 3674 113900 7.87% 7 226 3.41% 0 0 0.00%
15 18 576 2.64% 17 531 2.59% 10 318 1.89% 1833 56818 3.93% 6 192 2.90% 0 0 0.00%
16 25 781 3.58% 23 733 3.57% 15 474 2.82% 2766 85756 5.93% 8 246 3.72% 0 0 0.00%
17 18 580 2.66% 17 535 2.61% 12 378 2.25% 891 27623 1.91% 6 177 2.68% 0 0 0.00%
18 22 689 3.16% 21 655 3.19% 14 444 2.64% 2669 82754 5.72% 7 218 3.29% 0 0 0.00%
19 24 762 3.50% 23 739 3.60% 15 491 2.92% 2800 86811 6.00% 8 250 3.77% 0 0 0.00%
20 25 778 3.57% 23 723 3.52% 14 460 2.74% 3386 104952 7.25% 8 248 3.75% 0 0 0.00%
21 58 1824 8.37% 57 1780 8.67% 45 1424 8.47% 4588 142236 9.83% 19 584 8.83% 0 0 0.00%
22 36 1131 5.19% 34 1055 5.14% 28 898 5.34% 1743 54029 3.73% 11 343 5.18% 0 0 0.00%
23 40 1262 5.79% 40 1243 6.06% 32 1007 5.99% 3083 95560 6.60% 13 400 6.04% 0 0 0.00%

Top 50 of 1532 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 4028 18.48% 54648 3.78% 1014 15.33% 0 0.00% /
2 603 2.77% 161 0.01% 141 2.13% 0 0.00% /robots.txt
3 287 1.32% 2556 0.18% 82 1.24% 0 0.00% /media/fotoboek.php
4 247 1.13% 364 0.03% 101 1.53% 0 0.00% /css/lightbox.css
5 172 0.79% 1716 0.12% 56 0.85% 0 0.00% /wbe-delfland.php
6 150 0.69% 285 0.02% 57 0.86% 0 0.00% /favicon.ico
7 119 0.55% 1014 0.07% 43 0.65% 0 0.00% /beheerde-diersoorten/sporen-en-uitwerpselen.php
8 99 0.45% 1326 0.09% 33 0.50% 0 0.00% /kwaliteit/bezit-vuurwapens.php
9 87 0.40% 1409 0.10% 25 0.38% 0 0.00% /kwaliteit.php
10 74 0.34% 1010 0.07% 21 0.31% 0 0.00% /agenda.php
11 72 0.33% 3071 0.21% 26 0.39% 0 0.00% /beeldverslagen/schadebestrijding.php
12 70 0.32% 785 0.05% 24 0.36% 0 0.00% /index/lidmaatschap.php
13 69 0.32% 892 0.06% 20 0.30% 0 0.00% /media.php
14 68 0.31% 1301 0.09% 23 0.35% 0 0.00% /wbe-delfland/hulpmiddelen2.php
15 67 0.31% 809 0.06% 22 0.33% 0 0.00% /contact.php
16 65 0.30% 667 0.05% 20 0.31% 0 0.00% /wbe-delfland/werkgebied.php
17 64 0.29% 1126 0.08% 20 0.31% 0 0.00% /beeldverslagen.php
18 62 0.28% 1593 0.11% 17 0.25% 0 0.00% /nieuws.php
19 61 0.28% 820 0.06% 18 0.27% 0 0.00% /wat-is-een-wbe.php
20 60 0.28% 868 0.06% 21 0.31% 0 0.00% /wbe-delfland/valkerij.php
21 55 0.25% 1092 0.08% 17 0.26% 0 0.00% /beeldverslagen/jacht.php
22 55 0.25% 1296 0.09% 15 0.23% 0 0.00% /biotoopverbetering.php
23 53 0.24% 1412 0.10% 14 0.21% 0 0.00% /media/video.php
24 52 0.24% 1754 0.12% 16 0.23% 0 0.00% /beeldverslagen/voorlichting.php
25 52 0.24% 1319 0.09% 15 0.23% 0 0.00% /beheerde-diersoorten.php
26 52 0.24% 788 0.05% 14 0.22% 0 0.00% /index/wildziekten.php
27 52 0.24% 2271 0.16% 16 0.25% 0 0.00% /media/publicaties.php
28 49 0.22% 852 0.06% 14 0.22% 0 0.00% /kwaliteit/jachtgebruiken.php
29 49 0.22% 543 0.04% 14 0.21% 0 0.00% /media/humor.php
30 48 0.22% 610 0.04% 13 0.20% 0 0.00% /kwaliteit/verwerken-wild.php
31 46 0.21% 594 0.04% 13 0.20% 0 0.00% /beeldverslagen/tellingen.php
32 46 0.21% 551 0.04% 13 0.20% 0 0.00% /beheerde-diersoorten/vos.php
33 46 0.21% 762 0.05% 13 0.20% 0 0.00% /wbe-delfland/jachthonden.php
34 46 0.21% 1353 0.09% 14 0.20% 0 0.00% /wildschadebestrijding.php
35 45 0.21% 893 0.06% 12 0.19% 0 0.00% /beeldverslagen/biotoopverbetering.php
36 45 0.21% 856 0.06% 13 0.20% 0 0.00% /index/jacht-
37 45 0.21% 773 0.05% 13 0.20% 0 0.00% /wbe-delfland/werkzaamheden.php
38 43 0.20% 691 0.05% 11 0.17% 0 0.00% /index/wetgeving.php
39 43 0.20% 602 0.04% 11 0.17% 0 0.00% /index/woordenlijst-jacht.php
40 43 0.20% 860 0.06% 12 0.19% 0 0.00% /wildschadebestrijding/maatregelen.php
41 42 0.19% 847 0.06% 12 0.18% 0 0.00% /beeldverslagen/samenwerking-2.php
42 42 0.19% 666 0.05% 12 0.19% 0 0.00% /beheerde-diersoorten/gans.php
43 42 0.19% 937 0.06% 11 0.17% 0 0.00% /wbe-delfland/faunabescherming.php
44 41 0.19% 765 0.05% 11 0.17% 0 0.00% /beeldverslagen/samenwerking.php
45 41 0.19% 510 0.04% 11 0.16% 0 0.00% /index/gezegdes.php
46 40 0.18% 492 0.03% 11 0.17% 0 0.00% /beeldverslagen/samenwerking-1.php
47 40 0.18% 606 0.04% 11 0.17% 0 0.00% /beeldverslagen/waarnemingen.php
48 40 0.18% 619 0.04% 10 0.16% 0 0.00% /beeldverslagen/wbe-intern.php
49 40 0.18% 724 0.05% 11 0.17% 0 0.00% /beheerde-diersoorten/verwilderde-kat.php
50 40 0.18% 1133 0.08% 11 0.16% 0 0.00% /biotoopverbetering/beheer-2.php

Top 20 of 1532 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 4028 18.48% 54648 3.78% 1014 15.33% 0 0.00% /
2 24 0.11% 28451 1.97% 8 0.12% 0 0.00% /files/grofwild.pdf
3 5 0.02% 5085 0.35% 1 0.02% 0 0.00% /files/kleinwild.pdf
4 72 0.33% 3071 0.21% 26 0.39% 0 0.00% /beeldverslagen/schadebestrijding.php
5 287 1.32% 2556 0.18% 82 1.24% 0 0.00% /media/fotoboek.php
6 52 0.24% 2271 0.16% 16 0.25% 0 0.00% /media/publicaties.php
7 52 0.24% 1754 0.12% 16 0.23% 0 0.00% /beeldverslagen/voorlichting.php
8 172 0.79% 1716 0.12% 56 0.85% 0 0.00% /wbe-delfland.php
9 62 0.28% 1593 0.11% 17 0.25% 0 0.00% /nieuws.php
10 53 0.24% 1412 0.10% 14 0.21% 0 0.00% /media/video.php
11 87 0.40% 1409 0.10% 25 0.38% 0 0.00% /kwaliteit.php
12 46 0.21% 1353 0.09% 14 0.20% 0 0.00% /wildschadebestrijding.php
13 34 0.16% 1353 0.09% 9 0.13% 0 0.00% /media/literatuur.php
14 99 0.45% 1326 0.09% 33 0.50% 0 0.00% /kwaliteit/bezit-vuurwapens.php
15 52 0.24% 1319 0.09% 15 0.23% 0 0.00% /beheerde-diersoorten.php
16 68 0.31% 1301 0.09% 23 0.35% 0 0.00% /wbe-delfland/hulpmiddelen2.php
17 55 0.25% 1296 0.09% 15 0.23% 0 0.00% /biotoopverbetering.php
18 40 0.18% 1133 0.08% 11 0.16% 0 0.00% /biotoopverbetering/beheer-2.php
19 33 0.15% 1126 0.08% 9 0.13% 0 0.00% /biotoopverbetering/biotoopbeheer.php
20 64 0.29% 1126 0.08% 20 0.31% 0 0.00% /beeldverslagen.php

Top 20 of 768 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4028 18.48% 1014 19.93% /
2 119 0.55% 83 1.63% /beheerde-diersoorten/sporen-en-uitwerpselen.php
3 287 1.32% 76 1.49% /media/fotoboek.php
4 172 0.79% 64 1.26% /wbe-delfland.php
5 99 0.45% 61 1.20% /kwaliteit/bezit-vuurwapens.php
6 72 0.33% 38 0.75% /beeldverslagen/schadebestrijding.php
7 68 0.31% 37 0.73% /wbe-delfland/hulpmiddelen2.php
8 87 0.40% 35 0.69% /kwaliteit.php
9 60 0.28% 27 0.53% /wbe-delfland/valkerij.php
10 65 0.30% 25 0.49% /wbe-delfland/werkgebied.php
11 53 0.24% 24 0.47% /media/video.php
12 35 0.16% 24 0.47% /nieuws/3760-nl-jaagt-aflevering-11.php
13 70 0.32% 23 0.45% /index/lidmaatschap.php
14 55 0.25% 21 0.41% /beeldverslagen/jacht.php
15 46 0.21% 21 0.41% /beheerde-diersoorten/vos.php
16 52 0.24% 20 0.39% /beeldverslagen/voorlichting.php
17 52 0.24% 18 0.35% /media/publicaties.php
18 49 0.22% 16 0.31% /media/humor.php
19 26 0.12% 16 0.31% /nieuws/2095-provincie-zuidholland-verstrekt-ontheffingen-overzomerende-ganzen.php
20 74 0.34% 15 0.29% /agenda.php

Top 20 of 783 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4028 18.48% 963 18.94% /
2 119 0.55% 80 1.57% /beheerde-diersoorten/sporen-en-uitwerpselen.php
3 287 1.32% 69 1.36% /media/fotoboek.php
4 172 0.79% 60 1.18% /wbe-delfland.php
5 99 0.45% 54 1.06% /kwaliteit/bezit-vuurwapens.php
6 72 0.33% 38 0.75% /beeldverslagen/schadebestrijding.php
7 87 0.40% 33 0.65% /kwaliteit.php
8 68 0.31% 29 0.57% /wbe-delfland/hulpmiddelen2.php
9 60 0.28% 29 0.57% /wbe-delfland/valkerij.php
10 65 0.30% 29 0.57% /wbe-delfland/werkgebied.php
11 35 0.16% 25 0.49% /nieuws/3760-nl-jaagt-aflevering-11.php
12 53 0.24% 24 0.47% /media/video.php
13 46 0.21% 23 0.45% /beheerde-diersoorten/vos.php
14 52 0.24% 23 0.45% /media/publicaties.php
15 55 0.25% 21 0.41% /beeldverslagen/jacht.php
16 49 0.22% 19 0.37% /media/humor.php
17 74 0.34% 18 0.35% /agenda.php
18 64 0.29% 18 0.35% /beeldverslagen.php
19 52 0.24% 18 0.35% /beeldverslagen/voorlichting.php
20 62 0.28% 16 0.31% /nieuws.php

Top 50 of 1704 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 665 3.05% 630 3.07% 4602 0.32% 219 3.31% 0 0.00% 7 0.14% 2a01:4f8:201:64b6::2
2 401 1.84% 392 1.91% 13750 0.95% 122 1.84% 0 0.00% 41 0.79% msnbot-40-77-167-73.search.msn.com
3 371 1.70% 370 1.80% 14451 1.00% 116 1.75% 0 0.00% 21 0.41% msnbot-157-55-39-130.search.msn.com
4 315 1.45% 315 1.53% 3957 0.27% 97 1.46% 0 0.00% 21 0.41% msnbot-207-46-13-50.search.msn.com
5 301 1.38% 289 1.41% 4688 0.32% 70 1.06% 0 0.00% 129 2.49% 216.244.66.244
6 301 1.38% 299 1.46% 1903 0.13% 121 1.84% 0 0.00% 1 0.02% 69.30.205.218
7 301 1.38% 301 1.47% 1813 0.13% 125 1.89% 0 0.00% 1 0.02% static.162.63.9.5.clients.your-server.de
8 248 1.14% 248 1.21% 12460 0.86% 77 1.17% 0 0.00% 19 0.37% msnbot-157-55-39-37.search.msn.com
9 226 1.04% 226 1.10% 1711 0.12% 69 1.05% 0 0.00% 2 0.04% msnbot-157-55-39-168.search.msn.com
10 218 1.00% 206 1.00% 7159 0.49% 49 0.74% 0 0.00% 4 0.08% 185.62.57.79
11 215 0.99% 215 1.05% 2422 0.17% 65 0.98% 0 0.00% 19 0.37% msnbot-157-55-39-85.search.msn.com
12 206 0.95% 195 0.95% 1571 0.11% 71 1.07% 0 0.00% 1 0.02% 104.236.234.24
13 206 0.95% 195 0.95% 1583 0.11% 71 1.07% 0 0.00% 1 0.02% 159.203.175.231
14 204 0.94% 194 0.95% 5971 0.41% 73 1.10% 0 0.00% 1 0.02% aspra21.informatik.uni-leipzig.de
15 204 0.94% 194 0.95% 1552 0.11% 53 0.80% 0 0.00% 1 0.02% static.88-198-158-233.clients.your-server.de
16 202 0.93% 191 0.93% 1580 0.11% 70 1.05% 0 0.00% 1 0.02% 104.131.36.17
17 195 0.89% 195 0.95% 8346 0.58% 60 0.91% 0 0.00% 20 0.39% msnbot-157-55-39-78.search.msn.com
18 187 0.86% 186 0.91% 4711 0.33% 56 0.84% 0 0.00% 12 0.23% msnbot-40-77-167-145.search.msn.com
19 169 0.78% 135 0.66% 35826 2.48% 50 0.76% 0 0.00% 77 1.49% crawl-66-249-76-136.googlebot.com
20 168 0.77% 167 0.81% 5766 0.40% 52 0.79% 0 0.00% 25 0.48% msnbot-157-55-39-181.search.msn.com
21 158 0.72% 154 0.75% 1153 0.08% 49 0.74% 0 0.00% 12 0.23% msnbot-157-55-39-241.search.msn.com
22 158 0.72% 154 0.75% 4946 0.34% 49 0.74% 0 0.00% 21 0.41% msnbot-40-77-167-80.search.msn.com
23 156 0.72% 150 0.73% 5448 0.38% 43 0.65% 0 0.00% 3 0.06% 46.161.9.57
24 156 0.72% 122 0.59% 24662 1.70% 46 0.70% 0 0.00% 69 1.33% crawl-66-249-76-138.googlebot.com
25 151 0.69% 124 0.60% 18224 1.26% 47 0.71% 0 0.00% 73 1.41% crawl-66-249-76-140.googlebot.com
26 151 0.69% 151 0.74% 1557 0.11% 46 0.70% 0 0.00% 12 0.23% msnbot-157-55-39-105.search.msn.com
27 149 0.68% 148 0.72% 2349 0.16% 46 0.70% 0 0.00% 15 0.29% msnbot-207-46-13-184.search.msn.com
28 149 0.68% 145 0.71% 1281 0.09% 46 0.70% 0 0.00% 6 0.12% msnbot-40-77-167-135.search.msn.com
29 148 0.68% 148 0.72% 1260 0.09% 45 0.69% 0 0.00% 8 0.15% msnbot-207-46-13-104.search.msn.com
30 147 0.67% 147 0.72% 7367 0.51% 45 0.68% 0 0.00% 27 0.52% msnbot-40-77-167-116.search.msn.com
31 143 0.66% 143 0.70% 4025 0.28% 44 0.66% 0 0.00% 26 0.50% msnbot-207-46-13-10.search.msn.com
32 139 0.64% 3 0.01% 3194 0.22% 63 0.95% 0 0.00% 1 0.02% 204.12.211.170
33 139 0.64% 139 0.68% 3314 0.23% 43 0.64% 0 0.00% 21 0.41% msnbot-40-77-167-38.search.msn.com
34 133 0.61% 133 0.65% 1342 0.09% 41 0.62% 0 0.00% 19 0.37% msnbot-207-46-13-123.search.msn.com
35 132 0.61% 131 0.64% 7953 0.55% 41 0.62% 0 0.00% 28 0.54% msnbot-40-77-167-43.search.msn.com
36 130 0.60% 126 0.61% 1627 0.11% 40 0.61% 0 0.00% 5 0.10% msnbot-157-55-39-219.search.msn.com
37 129 0.59% 128 0.62% 4610 0.32% 40 0.60% 0 0.00% 7 0.14% msnbot-157-55-39-152.search.msn.com
38 124 0.57% 113 0.55% 3960 0.27% 32 0.48% 0 0.00% 1 0.02% ec2-54-177-202-179.us-west-1.compute.amazonaws.com
39 124 0.57% 124 0.60% 11712 0.81% 38 0.57% 0 0.00% 15 0.29% msnbot-207-46-13-5.search.msn.com
40 122 0.56% 121 0.59% 2869 0.20% 38 0.57% 0 0.00% 11 0.21% msnbot-157-55-39-159.search.msn.com
41 119 0.55% 115 0.56% 3915 0.27% 30 0.46% 0 0.00% 5 0.10% ec2-54-177-45-179.us-west-1.compute.amazonaws.com
42 115 0.53% 107 0.52% 5831 0.40% 28 0.43% 0 0.00% 4 0.08% ec2-54-215-103-171.us-west-1.compute.amazonaws.com
43 112 0.51% 112 0.55% 34908 2.41% 48 0.72% 0 0.00% 9 0.17% static.kpn.net
44 111 0.51% 111 0.54% 3574 0.25% 18 0.27% 0 0.00% 52 1.00% 188-163-79-53.broadband.kyivstar.net
45 111 0.51% 111 0.54% 3573 0.25% 17 0.26% 0 0.00% 35 0.68% 46-118-125-246.broadband.kyivstar.net
46 109 0.50% 103 0.50% 3604 0.25% 25 0.37% 0 0.00% 2 0.04% 63.149.204.28
47 109 0.50% 103 0.50% 3654 0.25% 25 0.37% 0 0.00% 2 0.04% cvps11449277154.hostwindsdns.com
48 109 0.50% 103 0.50% 3630 0.25% 25 0.37% 0 0.00% 2 0.04% h2621942.stratoserver.net
49 109 0.50% 109 0.53% 1843 0.13% 34 0.51% 0 0.00% 10 0.19% msnbot-157-55-39-218.search.msn.com
50 109 0.50% 109 0.53% 2260 0.16% 34 0.51% 0 0.00% 7 0.14% msnbot-40-77-167-111.search.msn.com

Top 20 of 1704 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 101 0.46% 101 0.49% 46382 3.21% 39 0.59% 0 0.00% 2 0.04% ip4da09662.direct-adsl.nl
2 169 0.78% 135 0.66% 35826 2.48% 50 0.76% 0 0.00% 77 1.49% crawl-66-249-76-136.googlebot.com
3 112 0.51% 112 0.55% 34908 2.41% 48 0.72% 0 0.00% 9 0.17% static.kpn.net
4 46 0.21% 46 0.22% 31208 2.16% 30 0.45% 0 0.00% 2 0.04% proxy55.messagelabs.net
5 47 0.22% 47 0.23% 29018 2.01% 19 0.29% 0 0.00% 1 0.02% 178-85-143-48.dynamic.upc.nl
6 37 0.17% 37 0.18% 28659 1.98% 17 0.26% 0 0.00% 1 0.02% 213.204.236.157
7 36 0.17% 36 0.18% 28658 1.98% 14 0.22% 0 0.00% 1 0.02% 194-166-133-113.adsl.highway.telekom.at
8 63 0.29% 63 0.31% 26354 1.82% 26 0.39% 0 0.00% 2 0.04% g9229.upc-g.chello.nl
9 156 0.72% 122 0.59% 24662 1.70% 46 0.70% 0 0.00% 69 1.33% crawl-66-249-76-138.googlebot.com
10 92 0.42% 70 0.34% 18588 1.28% 28 0.42% 0 0.00% 40 0.77% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
11 151 0.69% 124 0.60% 18224 1.26% 47 0.71% 0 0.00% 73 1.41% crawl-66-249-76-140.googlebot.com
12 34 0.16% 34 0.17% 17475 1.21% 15 0.23% 0 0.00% 1 0.02% ptr-dljd9fjzfnjmoq8k3sk.18120a2.ip6.access.telenet.be
13 76 0.35% 76 0.37% 17166 1.19% 34 0.52% 0 0.00% 0 0.00% malta1854.startdedicated.de
14 52 0.24% 52 0.25% 16864 1.17% 24 0.36% 0 0.00% 1 0.02% 034-107-045-062.dynamic.caiway.nl
15 16 0.07% 16 0.08% 16825 1.16% 8 0.12% 0 0.00% 1 0.02% 62.140.137.103
16 37 0.17% 37 0.18% 16625 1.15% 17 0.25% 0 0.00% 2 0.04% 62.140.137.52
17 34 0.16% 34 0.17% 16581 1.15% 15 0.23% 0 0.00% 1 0.02% dhcp-077-249-104-087.chello.nl
18 35 0.16% 35 0.17% 15883 1.10% 17 0.26% 0 0.00% 2 0.04% ip54508e93.adsl-surfen.hetnet.nl
19 35 0.16% 35 0.17% 15716 1.09% 14 0.22% 0 0.00% 1 0.02% ip54539ec8.adsl-surfen.hetnet.nl
20 34 0.16% 34 0.17% 15584 1.08% 15 0.23% 0 0.00% 1 0.02% proxy-amsterdam.nl.allianz-asic.com

Top 50 of 285 Total Referrers
# Hits Referrer
1 16438 75.42% - (Direct Request)
2 364 1.67% https://www.google.nl/
3 98 0.45% https://www.google.be/
4 48 0.22% http://wbe-delfland.nl
5 44 0.20% https://www.bing.com/
6 37 0.17% http://www.nojg.nl
7 31 0.14% http://internetsupervision.com/urlmonitor/
8 30 0.14% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
9 30 0.14% http://wbesusterengraetheide.nl
10 25 0.11% http://wwww.wbe-delfland.nl/beeldverslagen/schadebestrijding.php
11 21 0.10% http://hdwallpapers-free.com/
12 21 0.10% http://www.google.nl/url
13 15 0.07% http://kirov.zrus.org/
14 15 0.07% http://weburok.com/
15 15 0.07% https://buy-meds24.com/
16 15 0.07% https://essayservicewriting.org/
17 15 0.07% https://mmostrike.ru/
18 13 0.06% https://esopini.com/
19 13 0.06% https://kichenaid.ru/
20 13 0.06% https://mojpreskumanie.com/
21 12 0.06% http://aktobe.xkaz.org/
22 12 0.06% http://www.alt-servis.ru/
23 12 0.06% https://moje-recenze.cz/
24 12 0.06% https://via-energy-order.com/
25 12 0.06% https://www.facebook.com/businesses.center/
26 11 0.05% http://irkutsk.zrus.org/
27 11 0.05% http://mebel-vstroika.ru/
28 11 0.05% http://wbe-delfland.nl/
29 11 0.05% http://www.anabolics.shop/
30 11 0.05% http://www.zahvat.ru/
31 11 0.05% https://mojaocena.com/
32 11 0.05% https://www.mb140.ru/
33 10 0.05% http://hannasolution.ru/
34 10 0.05% http://stroyplus.ru/
35 10 0.05% http://videochat.ph/
36 10 0.05% https://educontest.net/
37 10 0.05% https://letsart.ru/
38 10 0.05% https://schock-store.ru/
39 10 0.05% https://xn--d1aifoe0a9a.top/
40 9 0.04% http://kemerovo.zrus.org/
41 9 0.04% http://podshipniki-nsk.ru/
42 9 0.04% http://remontvsamare.su/
43 9 0.04% http://taraz.xkaz.org/
44 9 0.04% http://typer.one/
45 9 0.04% http://yoshkarola.zrus.org/
46 9 0.04% https://2000k.ru/
47 9 0.04% https://buydissertation.net/
48 9 0.04% https://minharevisao.com/
49 9 0.04% https://stop-gepatit.te.ua/
50 9 0.04% https://www.google.com/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 100.00% wbe-delfland.nl

Top 10 of 596 Total User Agents
# Hits User Agent
1 6383 29.29% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 2649 12.15% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
3 1183 5.43% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
