Usage statistics for www.wbe-delfland.nl

Summary Period: February 2019
Generated 01-Mar-2019 02:01 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2019
Total Hits 24216
Total Files 13799
Total Pages 17413
Total Visits 7434
Total kB Files 769759
Total kB In 9672
Total kB Out 0
Total Unique Sites 2612
Total Unique URLs 1059
Total Unique Referrers 246
Total Unique User Agents 706
. Avg Max
Hits per Hour 36 819
Hits per Day 864 1589
Files per Day 492 889
Pages per Day 621 1341
Sites per Day 93 254
Visits per Day 265 346
kB Files per Day 27491 86296
kB In per Day 345 687
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 56.98% 13799
Code 206 - Partial Content 0.02% 6
Code 301 - Moved Permanently 39.90% 9662
Code 302 - Found 0.59% 142
Code 304 - Not Modified 0.28% 68
Code 403 - Forbidden 0.33% 80
Code 404 - Not Found 1.89% 457
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1

Daily usage for February 2019

Daily Statistics for February 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 809 3.34% 484 3.51% 489 2.81% 223 3.00% 184 7.04% 16947 2.20% 288 2.98% 0 0.00%
2 805 3.32% 489 3.54% 530 3.04% 260 3.50% 146 5.59% 22890 2.97% 304 3.14% 0 0.00%
3 921 3.80% 562 4.07% 677 3.89% 236 3.17% 171 6.55% 22926 2.98% 426 4.40% 0 0.00%
4 642 2.65% 331 2.40% 438 2.52% 168 2.26% 118 4.52% 31739 4.12% 216 2.24% 0 0.00%
5 693 2.86% 408 2.96% 480 2.76% 227 3.05% 130 4.98% 13671 1.78% 286 2.95% 0 0.00%
6 775 3.20% 401 2.91% 571 3.28% 293 3.94% 169 6.47% 16728 2.17% 287 2.96% 0 0.00%
7 759 3.13% 422 3.06% 514 2.95% 229 3.08% 142 5.44% 26266 3.41% 252 2.61% 0 0.00%
8 1589 6.56% 889 6.44% 1341 7.70% 253 3.40% 175 6.70% 17666 2.29% 687 7.11% 0 0.00%
9 687 2.84% 356 2.58% 465 2.67% 233 3.13% 161 6.16% 25613 3.33% 250 2.58% 0 0.00%
10 815 3.37% 442 3.20% 598 3.43% 230 3.09% 155 5.93% 32402 4.21% 318 3.28% 0 0.00%
11 799 3.30% 446 3.23% 582 3.34% 262 3.52% 168 6.43% 32688 4.25% 304 3.14% 0 0.00%
12 878 3.63% 509 3.69% 624 3.58% 314 4.22% 185 7.08% 22284 2.89% 333 3.44% 0 0.00%
13 788 3.25% 385 2.79% 574 3.30% 278 3.74% 209 8.00% 19295 2.51% 291 3.01% 0 0.00%
14 845 3.49% 481 3.49% 648 3.72% 248 3.34% 173 6.62% 16634 2.16% 361 3.74% 0 0.00%
15 851 3.51% 513 3.72% 571 3.28% 290 3.90% 228 8.73% 26539 3.45% 327 3.38% 0 0.00%
16 816 3.37% 479 3.47% 511 2.93% 253 3.40% 254 9.72% 23305 3.03% 307 3.17% 0 0.00%
17 690 2.85% 361 2.62% 473 2.72% 232 3.12% 174 6.66% 13842 1.80% 259 2.68% 0 0.00%
18 877 3.62% 504 3.65% 662 3.80% 346 4.65% 191 7.31% 23407 3.04% 339 3.51% 0 0.00%
19 1016 4.20% 703 5.09% 750 4.31% 326 4.39% 190 7.27% 34658 4.50% 459 4.74% 0 0.00%
20 1004 4.15% 635 4.60% 698 4.01% 320 4.30% 196 7.50% 86296 11.21% 425 4.39% 0 0.00%
21 848 3.50% 500 3.62% 542 3.11% 252 3.39% 164 6.28% 73865 9.60% 321 3.31% 0 0.00%
22 920 3.80% 541 3.92% 712 4.09% 280 3.77% 175 6.70% 25926 3.37% 394 4.08% 0 0.00%
23 897 3.70% 492 3.57% 661 3.80% 287 3.86% 187 7.16% 19838 2.58% 375 3.88% 0 0.00%
24 704 2.91% 355 2.57% 524 3.01% 251 3.38% 155 5.93% 15913 2.07% 287 2.97% 0 0.00%
25 952 3.93% 561 4.07% 667 3.83% 276 3.71% 180 6.89% 26791 3.48% 385 3.98% 0 0.00%
26 779 3.22% 368 2.67% 597 3.43% 255 3.43% 136 5.21% 16134 2.10% 335 3.47% 0 0.00%
27 1086 4.48% 605 4.38% 796 4.57% 329 4.43% 150 5.74% 27868 3.62% 462 4.77% 0 0.00%
28 971 4.01% 577 4.18% 718 4.12% 302 4.06% 168 6.43% 37630 4.89% 395 4.08% 0 0.00%

Hourly usage for February 2019

Hourly Statistics for February 2019
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 31 891 3.68% 15 442 3.20% 24 694 3.99% 499 13958 1.81% 13 357 3.69% 0 0 0.00%
1 28 794 3.28% 13 374 2.71% 22 618 3.55% 590 16528 2.15% 12 330 3.41% 0 0 0.00%
2 33 932 3.85% 17 498 3.61% 25 713 4.09% 1051 29415 3.82% 14 403 4.16% 0 0 0.00%
3 36 1012 4.18% 21 604 4.38% 30 847 4.86% 683 19122 2.48% 18 498 5.14% 0 0 0.00%
4 26 746 3.08% 12 363 2.63% 20 578 3.32% 544 15227 1.98% 11 310 3.21% 0 0 0.00%
5 29 839 3.46% 13 381 2.76% 25 710 4.08% 547 15323 1.99% 12 345 3.56% 0 0 0.00%
6 27 760 3.14% 13 376 2.72% 21 605 3.47% 816 22845 2.97% 11 318 3.29% 0 0 0.00%
7 31 872 3.60% 16 466 3.38% 23 664 3.81% 714 19997 2.60% 13 351 3.63% 0 0 0.00%
8 38 1091 4.51% 23 646 4.68% 28 807 4.63% 1015 28418 3.69% 16 438 4.53% 0 0 0.00%
9 32 900 3.72% 18 513 3.72% 22 619 3.55% 774 21684 2.82% 13 372 3.85% 0 0 0.00%
10 39 1115 4.60% 24 676 4.90% 26 730 4.19% 2479 69403 9.02% 16 434 4.49% 0 0 0.00%
11 67 1902 7.85% 42 1185 8.59% 55 1558 8.95% 1448 40548 5.27% 31 881 9.11% 0 0 0.00%
12 41 1155 4.77% 24 691 5.01% 27 783 4.50% 1408 39434 5.12% 16 439 4.54% 0 0 0.00%
13 37 1044 4.31% 22 619 4.49% 23 660 3.79% 1067 29878 3.88% 14 402 4.15% 0 0 0.00%
14 36 1023 4.22% 21 592 4.29% 24 677 3.89% 1125 31510 4.09% 13 372 3.84% 0 0 0.00%
15 38 1064 4.39% 24 677 4.91% 25 705 4.05% 2051 57435 7.46% 16 444 4.59% 0 0 0.00%
16 34 972 4.01% 20 582 4.22% 23 657 3.77% 1975 55286 7.18% 13 353 3.65% 0 0 0.00%
17 33 951 3.93% 17 502 3.64% 23 658 3.78% 938 26277 3.41% 13 355 3.67% 0 0 0.00%
18 35 1000 4.13% 20 576 4.17% 23 666 3.82% 876 24529 3.19% 12 341 3.53% 0 0 0.00%
19 35 988 4.08% 20 567 4.11% 23 665 3.82% 965 27012 3.51% 13 359 3.71% 0 0 0.00%
20 40 1139 4.70% 24 684 4.96% 26 747 4.29% 2114 59194 7.69% 15 427 4.42% 0 0 0.00%
21 35 1004 4.15% 21 612 4.44% 24 677 3.89% 1064 29794 3.87% 14 385 3.99% 0 0 0.00%
22 37 1049 4.33% 21 602 4.36% 25 713 4.09% 1701 47624 6.19% 14 382 3.95% 0 0 0.00%
23 34 973 4.02% 20 571 4.14% 23 662 3.80% 1047 29318 3.81% 13 375 3.87% 0 0 0.00%

Top 50 of 1059 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1894 7.82% 2978 0.39% 584 6.04% 0 0.00% /robots.txt
2 1226 5.06% 18849 2.45% 689 7.12% 0 0.00% /
3 351 1.45% 9168 1.19% 295 3.05% 0 0.00% /contact.php
4 300 1.24% 584 0.08% 47 0.48% 0 0.00% /css/lightbox.css
5 261 1.08% 671 0.09% 40 0.41% 0 0.00% /favicon.ico
6 164 0.68% 2073 0.27% 105 1.09% 0 0.00% /media/fotoboek.php
7 162 0.67% 2353 0.31% 96 0.99% 0 0.00% /media/video.php
8 161 0.66% 1933 0.25% 99 1.02% 0 0.00% /beheerde-diersoorten/sporen-en-uitwerpselen.php
9 108 0.45% 1193 0.15% 43 0.45% 0 0.00% /wbe-delfland.php
10 95 0.39% 1370 0.18% 57 0.59% 0 0.00% /kwaliteit.php
11 95 0.39% 1608 0.21% 64 0.66% 0 0.00% /media.php
12 94 0.39% 1149 0.15% 48 0.50% 0 0.00% /index/lidmaatschap.php
13 87 0.36% 2456 0.32% 67 0.69% 0 0.00% /kwaliteit/jachtgebruiken.php
14 75 0.31% 1235 0.16% 49 0.50% 0 0.00% /biotoopverbetering.php
15 66 0.27% 855 0.11% 29 0.30% 0 0.00% /beheerde-diersoorten.php
16 65 0.27% 736 0.10% 22 0.22% 0 0.00% /kwaliteit/bezit-vuurwapens.php
17 59 0.24% 1928 0.25% 38 0.40% 0 0.00% /media/links.php
18 59 0.24% 1071 0.14% 39 0.41% 0 0.00% /privacyverklaring.php
19 57 0.24% 776 0.10% 33 0.34% 0 0.00% /beeldverslagen.php
20 56 0.23% 713 0.09% 35 0.37% 0 0.00% /index/gezegdes.php
21 56 0.23% 674 0.09% 35 0.36% 0 0.00% /wbe-delfland/werkgebied.php
22 55 0.23% 828 0.11% 31 0.32% 0 0.00% /index/jacht-
23 52 0.21% 797 0.10% 34 0.35% 0 0.00% /index/wildziekten.php
24 52 0.21% 648 0.08% 36 0.37% 0 0.00% /wat-is-een-wbe/jacht-beheer-en-schadebestrijding.php
25 52 0.21% 805 0.10% 19 0.20% 0 0.00% /wbe-delfland/hulpmiddelen2.php
26 51 0.21% 534 0.07% 25 0.26% 0 0.00% /wat-is-een-wbe.php
27 50 0.21% 726 0.09% 32 0.33% 0 0.00% /index/wetgeving.php
28 45 0.19% 610 0.08% 27 0.28% 0 0.00% /agenda.php
29 44 0.18% 702 0.09% 23 0.24% 0 0.00% /wildschadebestrijding.php
30 43 0.18% 572 0.07% 28 0.29% 0 0.00% /index/woordenlijst-jacht.php
31 42 0.17% 563 0.07% 28 0.29% 0 0.00% /beheerde-diersoorten/vos.php
32 42 0.17% 539 0.07% 30 0.31% 0 0.00% /kwaliteit/voedselketen.php
33 41 0.17% 680 0.09% 17 0.18% 0 0.00% /beeldverslagen/jacht.php
34 39 0.16% 494 0.06% 26 0.27% 0 0.00% /wat-is-een-wbe/wat-doet-een-wbe.php
35 39 0.16% 585 0.08% 25 0.26% 0 0.00% /wbe-delfland/valkerij.php
36 37 0.15% 571 0.07% 24 0.25% 0 0.00% /beheerde-diersoorten/verwilderde-kat.php
37 37 0.15% 598 0.08% 24 0.25% 0 0.00% /index/woordenlijst.php
38 37 0.15% 459 0.06% 25 0.25% 0 0.00% /media/humor.php
39 37 0.15% 1561 0.20% 24 0.25% 0 0.00% /media/publicaties.php
40 35 0.14% 1435 0.19% 22 0.23% 0 0.00% /beeldverslagen/voorlichting.php
41 33 0.14% 506 0.07% 22 0.22% 0 0.00% /kwaliteit/culinair.php
42 32 0.13% 642 0.08% 21 0.22% 0 0.00% /beeldverslagen/biotoopverbetering.php
43 32 0.13% 544 0.07% 19 0.20% 0 0.00% /beheerde-diersoorten/gans.php
44 30 0.12% 490 0.06% 20 0.21% 0 0.00% /beeldverslagen/samenwerking-2.php
45 30 0.12% 417 0.05% 17 0.18% 0 0.00% /nieuws.php
46 29 0.12% 370 0.05% 21 0.21% 0 0.00% /agenda/586-jacht-buitenleven.php
47 29 0.12% 355 0.05% 19 0.20% 0 0.00% /index/wbe-delfland
48 29 0.12% 408 0.05% 20 0.21% 0 0.00% /kwaliteit/verwerken-wild.php
49 29 0.12% 615 0.08% 18 0.19% 0 0.00% /media/literatuur.php
50 29 0.12% 483 0.06% 17 0.18% 0 0.00% /wbe-delfland/werkzaamheden.php

Top 20 of 1059 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1226 5.06% 18849 2.45% 689 7.12% 0 0.00% /
2 13 0.05% 13222 1.72% 3 0.03% 0 0.00% /files/kleinwild.pdf
3 351 1.45% 9168 1.19% 295 3.05% 0 0.00% /contact.php
4 4 0.02% 3268 0.42% 1 0.01% 0 0.00% /files/grofwild.pdf
5 1894 7.82% 2978 0.39% 584 6.04% 0 0.00% /robots.txt
6 87 0.36% 2456 0.32% 67 0.69% 0 0.00% /kwaliteit/jachtgebruiken.php
7 162 0.67% 2353 0.31% 96 0.99% 0 0.00% /media/video.php
8 164 0.68% 2073 0.27% 105 1.09% 0 0.00% /media/fotoboek.php
9 161 0.66% 1933 0.25% 99 1.02% 0 0.00% /beheerde-diersoorten/sporen-en-uitwerpselen.php
10 59 0.24% 1928 0.25% 38 0.40% 0 0.00% /media/links.php
11 95 0.39% 1608 0.21% 64 0.66% 0 0.00% /media.php
12 37 0.15% 1561 0.20% 24 0.25% 0 0.00% /media/publicaties.php
13 35 0.14% 1435 0.19% 22 0.23% 0 0.00% /beeldverslagen/voorlichting.php
14 95 0.39% 1370 0.18% 57 0.59% 0 0.00% /kwaliteit.php
15 22 0.09% 1365 0.18% 16 0.17% 0 0.00% /nieuws/www.faunabeheereenheid.nl/zuidholland
16 75 0.31% 1235 0.16% 49 0.50% 0 0.00% /biotoopverbetering.php
17 108 0.45% 1193 0.15% 43 0.45% 0 0.00% /wbe-delfland.php
18 94 0.39% 1149 0.15% 48 0.50% 0 0.00% /index/lidmaatschap.php
19 59 0.24% 1071 0.14% 39 0.41% 0 0.00% /privacyverklaring.php
20 66 0.27% 855 0.11% 29 0.30% 0 0.00% /beheerde-diersoorten.php

Top 20 of 733 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1226 5.06% 1402 22.06% /
2 351 1.45% 114 1.79% /contact.php
3 161 0.66% 112 1.76% /beheerde-diersoorten/sporen-en-uitwerpselen.php
4 164 0.68% 100 1.57% /media/fotoboek.php
5 162 0.67% 93 1.46% /media/video.php
6 95 0.39% 55 0.87% /kwaliteit.php
7 95 0.39% 52 0.82% /media.php
8 65 0.27% 48 0.76% /kwaliteit/bezit-vuurwapens.php
9 75 0.31% 44 0.69% /biotoopverbetering.php
10 94 0.39% 41 0.65% /index/lidmaatschap.php
11 59 0.24% 41 0.65% /media/links.php
12 55 0.23% 38 0.60% /index/jacht-
13 52 0.21% 38 0.60% /wbe-delfland/hulpmiddelen2.php
14 108 0.45% 35 0.55% /wbe-delfland.php
15 56 0.23% 33 0.52% /index/gezegdes.php
16 42 0.17% 32 0.50% /beheerde-diersoorten/vos.php
17 37 0.15% 32 0.50% /media/publicaties.php
18 42 0.17% 30 0.47% /kwaliteit/voedselketen.php
19 37 0.15% 29 0.46% /beheerde-diersoorten/verwilderde-kat.php
20 30 0.12% 29 0.46% /nieuws.php

Top 20 of 734 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1226 5.06% 1325 20.58% /
2 30 0.12% 311 4.83% /nieuws.php
3 351 1.45% 151 2.35% /contact.php
4 164 0.68% 114 1.77% /media/fotoboek.php
5 161 0.66% 112 1.74% /beheerde-diersoorten/sporen-en-uitwerpselen.php
6 162 0.67% 102 1.58% /media/video.php
7 95 0.39% 52 0.81% /kwaliteit.php
8 65 0.27% 49 0.76% /kwaliteit/bezit-vuurwapens.php
9 94 0.39% 45 0.70% /index/lidmaatschap.php
10 75 0.31% 42 0.65% /biotoopverbetering.php
11 52 0.21% 40 0.62% /wbe-delfland/hulpmiddelen2.php
12 56 0.23% 39 0.61% /index/gezegdes.php
13 55 0.23% 38 0.59% /index/jacht-
14 108 0.45% 35 0.54% /wbe-delfland.php
15 95 0.39% 33 0.51% /media.php
16 45 0.19% 30 0.47% /agenda.php
17 42 0.17% 30 0.47% /kwaliteit/voedselketen.php
18 42 0.17% 29 0.45% /beheerde-diersoorten/vos.php
19 52 0.21% 29 0.45% /wat-is-een-wbe/jacht-beheer-en-schadebestrijding.php
20 59 0.24% 28 0.43% /media/links.php

Top 50 of 2612 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 5984 24.71% 923 6.69% 8807 1.14% 1540 15.92% 0 0.00% 519 6.98% 216.244.66.234
2 787 3.25% 469 3.40% 4106 0.53% 391 4.04% 0 0.00% 1 0.01% 2a01:4f8:141:b0::2
3 289 1.19% 233 1.69% 5071 0.66% 215 2.23% 0 0.00% 146 1.96% crawl-66-249-64-71.googlebot.com
4 284 1.17% 179 1.30% 3983 0.52% 148 1.53% 0 0.00% 56 0.75% 17-58-102-198.applebot.apple.com
5 259 1.07% 233 1.69% 4106 0.53% 193 2.00% 0 0.00% 149 2.00% crawl-66-249-64-73.googlebot.com
6 211 0.87% 170 1.23% 1922 0.25% 123 1.27% 0 0.00% 7 0.09% 2a01:4f8:141:23b8::2
7 193 0.80% 192 1.39% 14289 1.86% 33 0.34% 0 0.00% 16 0.22% static.kpn.net
8 173 0.71% 160 1.16% 2605 0.34% 156 1.61% 0 0.00% 1 0.01% static.88-198-158-233.clients.your-server.de
9 169 0.70% 149 1.08% 6230 0.81% 109 1.13% 0 0.00% 1 0.01% 80.248.225.142
10 169 0.70% 101 0.73% 1205 0.16% 82 0.85% 0 0.00% 128 1.72% crawl7.bl.semrush.com
11 164 0.68% 97 0.70% 1170 0.15% 75 0.78% 0 0.00% 111 1.49% crawl3.bl.semrush.com
12 156 0.64% 98 0.71% 1166 0.15% 77 0.80% 0 0.00% 115 1.55% crawl6.bl.semrush.com
13 154 0.64% 136 0.99% 2414 0.31% 116 1.20% 0 0.00% 97 1.30% crawl-66-249-64-75.googlebot.com
14 153 0.63% 97 0.70% 1229 0.16% 77 0.80% 0 0.00% 117 1.57% crawl9.bl.semrush.com
15 150 0.62% 104 0.75% 1257 0.16% 77 0.80% 0 0.00% 113 1.52% crawl4.bl.semrush.com
16 149 0.62% 95 0.69% 1018 0.13% 70 0.73% 0 0.00% 106 1.43% crawl1.bl.semrush.com
17 149 0.62% 98 0.71% 1190 0.15% 75 0.77% 0 0.00% 115 1.55% crawl2.bl.semrush.com
18 148 0.61% 89 0.64% 1076 0.14% 70 0.72% 0 0.00% 113 1.52% crawl10.bl.semrush.com
19 145 0.60% 89 0.64% 1064 0.14% 71 0.73% 0 0.00% 116 1.56% crawl23.bl.semrush.com
20 144 0.59% 90 0.65% 1031 0.13% 70 0.72% 0 0.00% 112 1.51% crawl18.bl.semrush.com
21 141 0.58% 83 0.60% 903 0.12% 63 0.65% 0 0.00% 101 1.36% crawl25.bl.semrush.com
22 139 0.57% 85 0.62% 1086 0.14% 67 0.69% 0 0.00% 102 1.37% crawl12.bl.semrush.com
23 139 0.57% 72 0.52% 983 0.13% 64 0.66% 0 0.00% 112 1.51% crawl20.bl.semrush.com
24 139 0.57% 78 0.57% 908 0.12% 62 0.65% 0 0.00% 107 1.44% crawl8.bl.semrush.com
25 138 0.57% 94 0.68% 1042 0.14% 69 0.71% 0 0.00% 107 1.44% crawl19.bl.semrush.com
26 134 0.55% 83 0.60% 994 0.13% 65 0.67% 0 0.00% 102 1.37% crawl13.bl.semrush.com
27 130 0.54% 80 0.58% 933 0.12% 62 0.64% 0 0.00% 94 1.26% crawl11.bl.semrush.com
28 129 0.53% 82 0.59% 931 0.12% 63 0.65% 0 0.00% 89 1.20% crawl5.bl.semrush.com
29 127 0.52% 64 0.46% 1301 0.17% 66 0.68% 0 0.00% 14 0.19% crawler.seokicks.de
30 126 0.52% 72 0.52% 798 0.10% 56 0.58% 0 0.00% 98 1.32% crawl17.bl.semrush.com
31 125 0.52% 83 0.60% 863 0.11% 60 0.62% 0 0.00% 92 1.24% crawl16.bl.semrush.com
32 124 0.51% 77 0.56% 4526 0.59% 110 1.13% 0 0.00% 19 0.26% 5.188.210.17
33 124 0.51% 74 0.54% 4540 0.59% 109 1.13% 0 0.00% 19 0.26% 5.188.210.36
34 124 0.51% 69 0.50% 859 0.11% 57 0.59% 0 0.00% 92 1.24% crawl14.bl.semrush.com
35 120 0.50% 75 0.54% 916 0.12% 60 0.62% 0 0.00% 92 1.24% crawl22.bl.semrush.com
36 120 0.50% 76 0.55% 933 0.12% 60 0.62% 0 0.00% 99 1.33% crawl24.bl.semrush.com
37 119 0.49% 86 0.62% 878 0.11% 57 0.59% 0 0.00% 82 1.10% crawl21.bl.semrush.com
38 115 0.47% 68 0.49% 697 0.09% 67 0.69% 0 0.00% 28 0.38% malta1854.startdedicated.de
39 112 0.46% 108 0.78% 12142 1.58% 18 0.19% 0 0.00% 2 0.03% ip56582054.direct-adsl.nl
40 108 0.45% 0 0.00% 47 0.01% 17 0.18% 0 0.00% 35 0.47% 46-118-122-207.broadband.kyivstar.net
41 108 0.45% 0 0.00% 47 0.01% 18 0.19% 0 0.00% 31 0.42% 46-119-117-169.broadband.kyivstar.net
42 107 0.44% 67 0.49% 744 0.10% 50 0.52% 0 0.00% 85 1.14% crawl15.bl.semrush.com
43 106 0.44% 104 0.75% 9149 1.19% 12 0.13% 0 0.00% 6 0.08% ipv6.dynamic.ziggo.nl
44 102 0.42% 0 0.00% 44 0.01% 17 0.18% 0 0.00% 29 0.39% 46-119-114-4.broadband.kyivstar.net
45 101 0.42% 101 0.73% 1502 0.20% 60 0.62% 0 0.00% 1 0.01% ec2-54-90-204-233.compute-1.amazonaws.com
46 99 0.41% 87 0.63% 1762 0.23% 60 0.62% 0 0.00% 36 0.48% ns3020579.ip-149-202-84.eu
47 90 0.37% 90 0.65% 3181 0.41% 47 0.49% 0 0.00% 17 0.23% 23.101.169.3
48 90 0.37% 84 0.61% 1221 0.16% 61 0.63% 0 0.00% 8 0.11% onode6.exensa.net
49 84 0.35% 84 0.61% 2482 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.19% dhcp-089-099-178-064.chello.nl
50 83 0.34% 74 0.54% 1384 0.18% 63 0.65% 0 0.00% 47 0.63% crawl-66-249-64-67.googlebot.com

Top 20 of 2612 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 39 0.16% 39 0.28% 28913 3.76% 13 0.13% 0 0.00% 1 0.01% 50706b18.cm-14.dynamic.ziggo.nl
2 37 0.15% 36 0.26% 28675 3.73% 14 0.15% 0 0.00% 1 0.01% x036251.tudelft.net
3 36 0.15% 36 0.26% 28658 3.72% 13 0.13% 0 0.00% 1 0.01% ip565f61d8.direct-adsl.nl
4 30 0.12% 30 0.22% 28469 3.70% 16 0.17% 0 0.00% 0 0.00% egress3.cws.sco.cisco.com
5 193 0.80% 192 1.39% 14289 1.86% 33 0.34% 0 0.00% 16 0.22% static.kpn.net
6 112 0.46% 108 0.78% 12142 1.58% 18 0.19% 0 0.00% 2 0.03% ip56582054.direct-adsl.nl
7 61 0.25% 60 0.43% 9598 1.25% 8 0.08% 0 0.00% 1 0.01% c32396ce.static.ziggozakelijk.nl
8 37 0.15% 36 0.26% 9572 1.24% 5 0.05% 0 0.00% 2 0.03% 178-84-248-48.dynamic.upc.nl
9 106 0.44% 104 0.75% 9149 1.19% 12 0.13% 0 0.00% 6 0.08% ipv6.dynamic.ziggo.nl
10 5984 24.71% 923 6.69% 8807 1.14% 1540 15.92% 0 0.00% 519 6.98% 216.244.66.234
11 61 0.25% 61 0.44% 6576 0.85% 6 0.06% 0 0.00% 2 0.03% ip565e9323.direct-adsl.nl
12 169 0.70% 149 1.08% 6230 0.81% 109 1.13% 0 0.00% 1 0.01% 80.248.225.142
13 33 0.14% 32 0.23% 6189 0.80% 5 0.05% 0 0.00% 1 0.01% 92-110-51-136.cable.dynamic.v4.ziggo.nl
14 2 0.01% 2 0.01% 6166 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ipd50a42e8.speed.planet.nl
15 8 0.03% 8 0.06% 6009 0.78% 4 0.04% 0 0.00% 2 0.03% msnbot-40-77-167-33.search.msn.com
16 27 0.11% 26 0.19% 5905 0.77% 15 0.16% 0 0.00% 15 0.20% msnbot-207-46-13-114.search.msn.com
17 289 1.19% 233 1.69% 5071 0.66% 215 2.23% 0 0.00% 146 1.96% crawl-66-249-64-71.googlebot.com
18 11 0.05% 11 0.08% 5018 0.65% 2 0.02% 0 0.00% 1 0.01% 171-139-045-062.dynamic.caiway.nl
19 58 0.24% 55 0.40% 4718 0.61% 6 0.07% 0 0.00% 2 0.03% 225-195-045-062.dynamic.caiway.nl
20 13 0.05% 13 0.09% 4613 0.60% 2 0.02% 0 0.00% 1 0.01% 104-133-145-85.ftth.glasoperator.nl

Top 50 of 246 Total Referrers
# Hits Referrer
1 19827 81.88% - (Direct Request)
2 541 2.23% https://www.wbe-delfland.nl/
3 440 1.82% https://www.google.com/
4 398 1.64% https://www.wbe-delfland.nl/css/lightbox.css
5 268 1.11% https://www.wbe-delfland.nl/contact.php
6 190 0.78% https://www.wbe-delfland.nl/index.php
7 183 0.76% https://www.google.nl/
8 143 0.59% https://www.wbe-delfland.nl
9 130 0.54% https://www.wbe-delfland.nl/kwaliteit/bezit-vuurwapens.php
10 110 0.45% https://www.wbe-delfland.nl/wbe-delfland.php
11 93 0.38% https://www.wbe-delfland.nl/beheerde-diersoorten/sporen-en-uitwerpselen.php
12 69 0.28% https://www.google.be/
13 69 0.28% https://www.wbe-delfland.nl/wbe-delfland/hulpmiddelen2.php
14 68 0.28% https://www.wbe-delfland.nl/media/video.php
15 66 0.27% https://www.bing.com/
16 57 0.24% https://www.wbe-delfland.nl/kwaliteit/jachtgebruiken.php
17 56 0.23% http://internetsupervision.com/urlmonitor/
18 42 0.17% https://www.nojg.nl
19 42 0.17% https://www.wbe-delfland.nl/beeldverslagen/jacht.php
20 41 0.17% https://www.wbe-delfland.nl/index/lidmaatschap.php
21 38 0.16% https://www.wbe-delfland.nl/media/fotoboek.php
22 35 0.14% https://www.wbe-delfland.nl/media/links.php
23 32 0.13% https://www.wbe-delfland.nl/kwaliteit.php
24 24 0.10% https://jav-fetish.site/
25 22 0.09% https://www.wbe-delfland.nl/beheerde-diersoorten.php
26 21 0.09% https://mydirtystuff.com/
27 21 0.09% https://www.wbe-delfland.nl/media.php
28 19 0.08% https://wbesusterengraetheide.nl
29 19 0.08% https://www.wbe-delfland.nl/beheerde-diersoorten/vos.php
30 19 0.08% wbe-delfland.nl
31 18 0.07% http://xn----btbdvdh4aafrfciljm6k.xn--p1ai/
32 18 0.07% https://javlibrary.cc/
33 18 0.07% https://s-forum.biz/
34 18 0.07% https://www.wbe-delfland.nl/media/publicaties.php
35 16 0.07% http://wbe-delfland.nl/
36 16 0.07% https://www.wbe-delfland.nl/privacyverklaring.php
37 16 0.07% https://www.wbe-delfland.nl/wbe-delfland/valkerij.php
38 15 0.06% http://greenshop.su/
39 15 0.06% https://onlinewot.ru/
40 15 0.06% https://videotop.biz/
41 15 0.06% https://www.google.nl/url
42 15 0.06% https://www.wbe-delfland.nl/beeldverslagen/voorlichting.php
43 14 0.06% https://www.bing.com/search
44 14 0.06% https://www.wbe-delfland.nl/beheerde-diersoorten/gans.php
45 14 0.06% https://www.wbe-delfland.nl/index/gezegdes.php
46 12 0.05% http://dobrivikna.com.ua/
47 12 0.05% http://hit-kino.ru/
48 12 0.05% http://vseigru.one/
49 12 0.05% http://wbe-delfland.nl/wp-login.php
50 12 0.05% https://aitiman.ae/

Top 4 of 4 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 40.00% secretaris wbe delfland
2 1 20.00% sporen boommarter
3 1 20.00% vml bacterie
4 1 20.00% wbe delfland

Top 10 of 706 Total User Agents
# Hits User Agent
1 5984 24.71% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
2 3469 14.33% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 2372 9.80% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 998 4.12% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
5 923 3.81% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
